您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

Dold远为优势供应品牌更多信息

0062585 IK9170.11/032 3/NAC415/240V,9-1,3UN
0051978 IK9170.11/033 3AC400V 0,9-1,3UN
0060926 IK9170.11/041 3AC220V 0,9-1,3UN
0049572 IK9170.11/041 3AC400V 0,9-1,3UN
0049201 IK9170.11/042 3/NAC400/230V,9-1,3UN
0049098 IK9170.11/043 3AC220V 0,9-1,3UN
0052184 IK9170.11/043 3AC400V 0,9-1,3UN
0050729 IK9172.11/030 AC230V 0,9-1,3UN4%
0057773 IK9172.11/030 DC24V 0,9-1,3UN4%
0063027 IK9172.11/031 AC110V 0,9-1,3UN4%
0052496 IK9172.11/031 AC230V 0,9-1,3UN4%
0059438 IK9172.11/031 AC42V 0,9-1,3UN4%
0054584 IK9172.11/031 DC24V 0,9-1,3UN4%
0066636 IK9172.11/031 DC60V 0,9-1,3UN4%
0048916 IK9172.11/040 AC230V 0,9-1,3UN4%
0050075 IK9172.11/041 AC110V 0,9-1,3UN4%
0048912 IK9172.11/041 AC230V 0,9-1,3UN4%
0064959 SK9170.11/031 3AC400V 0,9-1,3UN
0056625 SK9170.11/043 3AC400V 0,9-1,3UN
0063883 SK9172.11/031 DC24V 0,9-1,3UN4%
0061285 SK9172.11/040 AC230V 0,9-1,3UN4%
0054015 IK9172.11/031 AC110V 0,9-1,3UN4%
0000864 AI 838 AC50/60HZ 0,5-1A
0000867 AI 838 AC50/60HZ 0,8-1,6A
0000870 AI 838 AC50/60HZ 1,5-3A
0000873 AI 838 AC50/60HZ 2,5-5A
0030412 AI 838 AC50/60HZ 3-6A
0000875 AI 838 AC50/60HZ 4-8A
0000876 AI 838 AC50/60HZ 6-12A
0000877 AI 838 AC50/60HZ 8-16A
0030487 AI 838 DC0,3-0,6A RW48%
0021612 AI 838 DC0,3-0,6A RW5%
0000865 AI 838 DC0,5-1A RW48%
0000866 AI 838 DC0,5-1A RW5%
0000869 AI 838 DC0,8-1,6A RW 5%
0000868 AI 838 DC0,8-1,6A RW48%
0000871 AI 838 DC1,5-3A RW48%
0000872 AI 838 DC1,5-3A RW5%
0005965 AI 838 DC2,5-5A RW48%
0000874 AI 838 DC2,5-5A RW5%
0023927 AI 838 DC3-6A RW48%
0008848 AI 838 DC4-8A RW48%
0008849 AI 838 DC4-8A RW5%
0007537 AI 838 DC6-12A RW48%

LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号