您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

经营品牌 WIELAND 更多型号

R1.188.1010.0 230 V (A) 91.222.3063.2 GST15I2KSB- 15HW 30WS
R1.188.1050.0 24V (A) 91.222.3063.6 GST15I2KSB- 15HW 30BL02
R1.188.1060.0 115V-120V (A) 91.222.3063.9 GST15I2KSB- 15HW 30PB01
R1.188.1070.0 230V (A) 91.222.3064.1 GST15I2KS-S 15HW 30SW
R1.188.1120.0 (A) 91.222.3064.2 GST15I2KS-S 15HW 30WS
R1.188.1280.0 24V (A) 91.222.3064.9 GST15I2KS-S 15HW 30PB01
R1.188.1340.0 (A) 91.222.3070.1 GST15I2KSBS 15BW 30SW
R1.188.1440.0 24V (A) 91.222.3070.2 GST15I2KSBS 15BW 30WS
R1.188.1450.0 -120V (A) 91.222.3070.6 GST15I2KSBS 15BW 30BL02
R1.188.1460.0 230V (A) 91.222.3070.9 GST15I2KSBS 15BW 30PB01
R1.188.1480.0 24V 50-60HZ (A) 91.222.3073.1 GST15I2KSB- 15BW 30SW
R1.188.1810.0 24V (A) 91.222.3073.2 GST15I2KSB- 15BW 30WS
R1.188.1820.0 -48V (A) 91.222.3073.6 GST15I2KSB- 15BW 30BL02
R1.188.1830.0 120V (A) 91.222.3073.9 GST15I2KSB- 15BW 30PB01
R1.188.1840.0 230V (A) 91.222.3074.1 GST15I2KS-S 15BW 30SW
R1.188.1850.0 48V (A) 91.222.3074.2 GST15I2KS-S 15BW 30WS
R1.188.1860.0 24V (A) 91.222.3074.6 GST15I2KS-S 15BW 30BL02
R1.188.1880.0 -120V (A) 91.222.3074.9 GST15I2KS-S 15BW 30PB01
R1.188.1890.0 (A) 91.222.4000.1 GST15I2KSBS 15 W 40SW
R1.188.1900.0 24V (A) 91.222.4000.2 GST15I2KSBS 15 W 40WS
R1.188.1920.0 -120V (A) 91.222.4000.6 GST15I2KSBS 15 W 40BL02
R1.188.1930.0 V (A) 91.222.4000.9 GST15I2KSBS 15 W 40PB01
R1.188.1940.0 24V (A) 91.222.4003.1 GST15I2KSB- 15 W 40SW
R1.188.1950.0 24V (A) 91.222.4003.2 GST15I2KSB- 15 W 40WS
R1.188.1960.0 24V (A) 91.222.4003.6 GST15I2KSB- 15 W 40BL02
R1.188.1970.0 24V (A) 91.222.4003.9 GST15I2KSB- 15 W 40PB01
R1.188.1980.0 24V (A) 91.222.4004.1 GST15I2KS-S 15 W 40SW
R1.188.1990.0 24V (B) 91.222.4004.2 GST15I2KS-S 15 W 40WS
R1.188.2000.0 24V (C) 91.222.4004.6 GST15I2KS-S 15 W 60BL02
R1.188.2010.0 24V (A) 91.222.4004.9 GST15I2KS-S 15 W 40PB01
R1.188.2020.0 24V (B) 91.222.4050.1 GST15I2KSBS 15CW 40SW
R1.188.2040.0 24V 91.222.4050.2 GST15I2KSBS 15CW 40WS
R1.188.2050.0 24V 91.222.4050.6 GST15I2KSBS 15CW 40BL02
R1.188.2070.0 DC 24V 91.222.4050.9 GST15I2KSBS 15CW 40PB01
R1.188.2080.0 DC 24V 91.222.4053.1 GST15I2KSB- 15CW 40SW
R1.188.2100.0 DC 24V 91.222.4053.2 GST15I2KSB- 15CW 40WS
R1.188.2110.0 DC 24V 91.222.4053.6 GST15I2KSB- 15CW 40BL02
R1.188.2130.0 24V 91.222.4053.9 GST15I2KSB- 15CW 40PB01
R1.188.2140.0 24V 91.222.4054.1 GST15I2KS-S 15CW 40SW
R1.188.2160.0 DC 24V 91.222.4054.2 GST15I2KS-S 15CW 40WS
R1.188.2170.0 DC 24V 91.222.4054.6 GST15I2KS-S 15CW 60BL02
R1.188.2190.0 DC 24V 91.222.4054.9 GST15I2KS-S 15CW 40PB01
R1.188.2200.0 DC 24V 91.222.4060.1 GST15I2KSBS 15HW 40SW
R1.188.2220.0 115-230V 91.222.4060.2 GST15I2KSBS 15HW 40WS
R1.188.2230.0 115-230V 91.222.4060.9 GST15I2KSBS 15HW 40PB01
R1.188.2250.0 AC115-230V 91.222.4063.1 GST15I2KSB- 15HW 40SW
R1.188.2260.0 AC115-230V 91.222.4063.2 GST15I2KSB- 15HW 40WS
R1.188.2280.0 AC115-230V 91.222.4063.6 GST15I2KSB- 15HW 40BL02
R1.188.2290.0 AC115-230V 91.222.4063.9 GST15I2KSB- 15HW 40PB01
R1.188.2310.0 115-230V 91.222.4064.1 GST15I2KS-S 15HW 40SW
R1.188.2320.0 115-230V 91.222.4064.2 GST15I2KS-S 15HW 40WS
R1.188.2340.0 AC115-230V 91.222.4064.9 GST15I2KS-S 15HW 40PB01
R1.188.2350.0 AC115-230V 91.222.4070.1 GST15I2KSBS 15BW 40SW
R1.188.2370.0 AC115-230V 91.222.4070.2 GST15I2KSBS 15BW 40WS
R1.188.2380.0 AC115-230V 91.222.4070.6 GST15I2KSBS 15BW 40BL02
R1.188.2390.0 24V 91.222.4070.9 GST15I2KSBS 15BW 40PB01
R1.188.2410.0 DC 24V 91.222.4073.1 GST15I2KSB- 15BW 40SW
R1.188.2420.0 24V 91.222.4073.2 GST15I2KSB- 15BW 40WS
R1.188.2430.0 24V 91.222.4073.6 GST15I2KSB- 15BW 40BL02
R1.188.2440.0 24V 91.222.4073.9 GST15I2KSB- 15BW 40PB01
R1.188.2450.0 24V 91.222.4074.1 GST15I2KS-S 15BW 40SW
R1.188.2470.0 24V 91.222.4074.2 GST15I2KS-S 15BW 40WS
R1.188.2480.0 DC 24V 91.222.4074.6 GST15I2KS-S 15BW 60BL02
R1.188.2500.0 DC 24V 91.222.4074.9 GST15I2KS-S 15BW 40PB01
R1.188.2510.0 DC 24V 91.222.4500.2 GST15I2KSBS 15 W 45WS
R1.188.2530.0 DC 24V 91.222.4503.2 GST15I2KSB- 15 W 45WS
R1.188.2540.0 DC 24V 91.222.4550.2 GST15I2KSBS 15CW 45WS
R1.188.2560.0 24V 91.222.4553.2 GST15I2KSB- 15CW 45WS
R1.188.2570.0 24V 91.222.4570.2 GST15I2KSBS 15BW 45WS
R1.188.2590.0 DC 24V 91.222.4573.2 GST15I2KSB- 15BW 45WS
R1.188.2600.0 DC 24V 91.222.5000.1 GST15I2KSBS 15 W 50SW
R1.188.2620.0 DC 24V 91.222.5000.2 GST15I2KSBS 15 W 50WS
R1.188.2630.0 DC 24V 91.222.5000.6 GST15I2KSBS 15 W 50BL02
R1.188.2650.0 115-230V 91.222.5000.9 GST15I2KSBS 15 W 50PB01
R1.188.2660.0 115-230V 91.222.5003.1 GST15I2KSB- 15 W 50SW
R1.188.2680.0 AC 115-230V 91.222.5003.2 GST15I2KSB- 15 W 50WS
R1.188.2690.0 AC 115-230V 91.222.5003.6 GST15I2KSB- 15 W 50BL02
R1.188.2710.0 AC115-230V 91.222.5003.9 GST15I2KSB- 15 W 50PB01
R1.188.2720.0 AC115-230V 91.222.5004.1 GST15I2KS-S 15 W 50SW
R1.188.2740.0 115-230V 91.222.5004.2 GST15I2KS-S 15 W 50WS
R1.188.2750.0 115-230V 91.222.5004.6 GST15I2KS-S 15 W 50BL02
R1.188.2770.0 AC 115-230V 91.222.5004.9 GST15I2KS-S 15 W 50PB01
R1.188.2780.0 AC 115-230V 91.222.5050.1 GST15I2KSBS 15CW 50SW
R1.188.2800.0 AC115-230V 91.222.5050.2 GST15I2KSBS 15CW 50WS
R1.188.2810.0 AC115-230V 91.222.5050.6 GST15I2KSBS 15CW 50BL02
R1.188.3120.0 C DC 24V 91.222.5050.9 GST15I2KSBS 15CW 50PB01
R1.188.3250.0 DC 24V 50-60HZ (A) 91.222.5053.1 GST15I2KSB- 15CW 50SW
R1.188.3290.0 DC 24V 50-60HZ (A) 91.222.5053.2 GST15I2KSB- 15CW 50WS
R1.188.3360.0 DC 24V 50-60HZ (A) 91.222.5053.6 GST15I2KSB- 15CW 50BL02
R1.188.3400.0 24V 50-60HZ (A) 91.222.5053.9 GST15I2KSB- 15CW 50PB01
R1.188.3410.0 DC 24V 50-60HZ (A) 91.222.5054.1 GST15I2KS-S 15CW 50SW
R1.188.3420.0 DC 24V 50-60HZ (A) 91.222.5054.2 GST15I2KS-S 15CW 50WS
R1.188.3430.0 DC 24V 50-60HZ (A) 91.222.5054.6 GST15I2KS-S 15CW 50BL02
R1.188.3480.0 DC 24V  99 HZ 91.222.5054.9 GST15I2KS-S 15CW 50PB01
R1.188.3490.0 DC 24V  99 HZ 91.222.5060.1 GST15I2KSBS 15HW 50SW
R1.188.3510.0 C 115-230V 91.222.5060.2 GST15I2KSBS 15HW 50WS
R1.188.3540.0 C DC 24V 91.222.5060.9 GST15I2KSBS 15HW 50PB01
R1.188.3550.0 C 115-230V 91.222.5063.1 GST15I2KSB- 15HW 50SW
R1.188.3580.0 _DC 24V 91.222.5063.2 GST15I2KSB- 15HW 50WS
R1.188.3590.0 _AC 115-230V 91.222.5063.6 GST15I2KSB- 15HW 50BL02
R1.188.3600.0 _DC 24V 91.222.5063.9 GST15I2KSB- 15HW 50PB01
R1.188.3610.0 _AC 115-230V 91.222.5064.1 GST15I2KS-S 15HW 50SW
R1.188.3620.0 DC 24V  9,9 HZ 91.222.5064.2 GST15I2KS-S 15HW 50WS
R1.188.3630.0 DC 24V  9,9 HZ 91.222.5064.9 GST15I2KS-S 15HW 50PB01
R1.188.3640.0 DC 24V  99 HZ 91.222.5070.1 GST15I2KSBS 15BW 50SW
R1.188.3650.0 DC 24V  99 HZ 91.222.5070.2 GST15I2KSBS 15BW 50WS
R1.188.3660.0 DC 24V  9,9 HZ 91.222.5070.6 GST15I2KSBS 15BW 50BL02
R1.188.3670.0 DC 24V  9,9 HZ 91.222.5070.9 GST15I2KSBS 15BW 50PB01
R1.188.3700.0 AC/DC 24V 91.222.5073.1 GST15I2KSB- 15BW 50SW
R1.188.3710.0 AC 115-230V 91.222.5073.2 GST15I2KSB- 15BW 50WS
R1.188.3720.0 AC/DC 24V 91.222.5073.6 GST15I2KSB- 15BW 50BL02
R1.188.3730.0 AC 115-230V 91.222.5073.9 GST15I2KSB- 15BW 50PB01
R1.188.3740.0 AC/DC 24V 91.222.5074.1 GST15I2KS-S 15BW 50SW
R1.188.3750.0 AC/DC 24V 91.222.5074.2 GST15I2KS-S 15BW 50WS
R1.188.3810.0 AC/DC 24V 91.222.5074.6 GST15I2KS-S 15BW 50BL02
R1.188.3820.0 AC/DC 24V 91.222.5074.9 GST15I2KS-S 15BW 50PB01
R1.188.3830.0 _DC 24V 91.222.5500.2 GST15I2KSBS 15 W 55WS
R1.188.3840.0 _ AC 115-230V 91.222.5550.2 GST15I2KSBS 15CW 55WS
R1.188.3850.0 DC 24V 91.222.5570.2 GST15I2KSBS 15BW 55WS
R1.188.3860.0 AC 115-230V 91.222.6000.1 GST15I2KSBS 15 W 60SW
R1.188.3900.0 DC 24V 91.222.6000.2 GST15I2KSBS 15 W 60WS
R1.188.3910.0 C 24V 91.222.6000.6 GST15I2KSBS 15 W 60BL02
R1.188.3920.0 C 24V 91.222.6000.9 GST15I2KSBS 15 W 60PB01
R1.188.3930.0 C 24V 91.222.6003.1 GST15I2KSB- 15 W 60SW
R1.188.3940.0 C 24V 91.222.6003.2 GST15I2KSB- 15 W 60WS
R1.188.3950.0 DC 24V 91.222.6003.6 GST15I2KSB- 15 W 60BL02
R1.188.4000.0 0 VAC 91.222.6003.9 GST15I2KSB- 15 W 60PB01
R1.188.4010.0 C 91.222.6004.1 GST15I2KS-S 15 W 60SW
 
LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号