您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

经营品牌 WIELAND 更多型号

G5.041.0403.4 MST20I4KCBS 25  040TRC4 83.315.0002.1 FCS-CEE6H 400V16A5P
G5.041.0404.2 MST20I4KCBS 40  040TBC2 83.315.0002.2 FCS-CEE6H 400V16A5P I54
G5.041.0404.4 MST20I4KCBS 40  040TRC4 83.315.0003.1 FCS-UL 4H 120V20A3P
G5.041.0503.4 MST20I4KCBS 25  050TRC4 83.315.0004.1 5-20 GFCI 2P
G5.041.0504.2 MST20I4KCBS 40  050TBC2 83.315.0005.1 FCS-CPCS   230V10A3P
G5.041.0504.4 MST20I4KCBS 40  050TRC4 83.315.0101.0 ST-CEE7/4 250V16A3P
G5.041.0603.4 MST20I4KCBS 25  060TRC4 83.315.0102.0 e RST-CEE6H 400V16A5P
G5.041.0604.2 MST20I4KCBS 40  060TBC2 83.401.0510.0 RVS  SW12 BG12 05
G5.041.0604.4 MST20I4KCBS 40  060TRC4 83.401.1010.0 RVS  SW12 BG12 10
G5.041.0703.4 MST20I4KCBS 25  070TRC4 83.401.2010.0 RVS  SW12 BG12 20
G5.041.0704.2 MST20I4KCBS 40  070TBC2 83.401.3010.0 RVS  SW12 BG12 30
G5.041.0704.4 MST20I4KCBS 40  070TRC4 83.401.5010.0 RVS  SW12 BG12 50
G5.041.0803.4 MST20I4KCBS 25  080TRC4 83.401.7010.0 RVS  SW12 BG12 70
G5.041.0804.2 MST20I4KCBS 40  080TBC2 83.401.9910.0 RVS  SW12 BG12 100
G5.041.0804.4 MST20I4KCBS 40  080TRC4 83.407.0510.0 RVS  SW12 -05
G5.041.0903.4 MST20I4KCBS 25  090TRC4 83.407.1010.0 RVS  SW12 -10
G5.041.0904.2 MST20I4KCBS 40  090TBC2 83.407.2010.0 RVS  SW12 -20
G5.041.0904.4 MST20I4KCBS 40  090TRC4 83.407.3010.0 RVS  SW12 -30
G5.041.1003.4 MST20I4KCBS 25  100TRC4 83.407.5010.0 RVS  SW12 -50
G5.041.1004.2 MST20I4KCBS 40  100TBC2 83.407.7010.0 RVS  SW12 -70
G5.041.1004.4 MST20I4KCBS 40  100TRC4 83.407.9910.0 RVS  SW12 -100
G5.041.1103.4 MST20I4KCBS 25  110TRC4 83.408.0310.0 RVS  SW12 BT12 03
G5.041.1104.2 MST20I4KCBS 40  110TBC2 84.010.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B1
G5.041.1104.4 MST20I4KCBS 40  110TRC4 84.020.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B2
G5.041.1203.4 MST20I4KCBS 25  120TRC4 84.030.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B3
G5.041.1204.2 MST20I4KCBS 40  120TBC2 84.040.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B4
G5.041.1204.4 MST20I4KCBS 40  120TRC4 84.050.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B5
G5.041.1303.4 MST20I4KCBS 25  020TRC4 84.990.1242.0 GST18I3UE O
G5.041.1304.2 MST20I4KCBS 40  130TBC2 84.990.1243.0 GST18I3UE A
G5.041.1304.4 MST20I4KCBS 40  130TRC4 84.995.2010.0 WIETAP G MOD 275
G5.041.1403.4 MST20I4KCBS 25  140TRC4 84.995.2090.0 WIETAP G S 275 FM
G5.041.1404.2 MST20I4KCBS 40  140TBC2 84.995.2315.0 WIETAP G M TT 275 FM
G5.041.1404.4 MST20I4KCBS 40  140TRC4 84.995.2405.0 WIETAP G M TNS 275 FM
G5.041.1503.4 MST20I4KCBS 25  150TRC4 84.995.3200.0 WIETAP R M 2P 255
G5.041.1504.2 MST20I4KCBS 40  150TBC2 84.995.3205.0 IETAP R M 2P 255 FM
G5.041.1504.4 MST20I4KCBS 40  150TRC4 86.010.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B1
G5.041.2003.4 MST20I4KCBS 25  200TRC4 86.020.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B2
G5.041.2004.2 MST20I4KCBS 40  200TBC2 86.030.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B3
G5.041.2004.4 MST20I4KCBS 40  200TRC4 86.040.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B4
G5.041.2503.4 MST20I4KCBS 25  250TRC4 86.050.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B5
G5.041.2504.2 MST20I4KCBS 40  250TBC2 87.010.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B1
G5.041.2504.4 MST20I4KCBS 40  250TRC4 87.020.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B2
G5.042.0104.2 MST20I4KCBS 40P 010TBC2 87.030.0053.0 IG WEB1001 LEERG B3
G5.042.0204.2 MST20I4KCBS 40P 020TBC2 87.040.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B4
G5.046.0054.C MST20I4KCBS 40H 005RTL2 87.050.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B5
G5.046.0104.C MST20I4KCBS 40H 010RTL2 87.060.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B6
G5.046.0204.C MST20I4KCBS 40H 020RTL2 87.070.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B7
G5.046.0304.C MST20I4KCBS 40H 030RTL2 87.080.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B8
G5.046.0404.C MST20I4KCBS 40H 040RTL2 87.090.0053.0 IG WEB1001 LEERG.B9
G5.046.0504.C MST20I4KCBS 40H 050RTL2 87.130.0053.0 IG WEB1001LEERG.B1/3
G5.046.0704.C MST20I4KCBS 40H 070RTL2 87.140.0053.0 IG WEB1001LEERG.B1/4
G5.046.0904.C MST20I4KCBS 40H 090RTL2 87.200.2200.3 BUCHSE D-SUB  9
G5.046.1104.C MST20I4KCBS 40H 110RTL2 87.200.2201.3 BUCHSE D-SUB 15
G5.046.1304.C MST20I4KCBS 40H 130RTL2 87.200.2202.3 BUCHSE D-SUB 25
G5.046.1504.C MST20I4KCBS 40H 150RTL2 87.200.2203.3 BUCHSE D-SUB 37
G5.051.0103.5 MST20I5KCBS 25  020PBC5 87.200.2205.3 STECKER D-SUB  9
G5.051.0103.7 MST20I5KCBS 25  010GEC7 87.200.2206.3 STECKER D-SUB 15
G5.051.0203.5 MST20I5KCBS 25  020PBC5 87.200.2207.3 STECKER D-SUB 25
G5.051.0203.7 MST20I5KCBS 25  020GEC7 87.200.2208.3 STECKER D-SUB 37
G5.051.0303.5 MST20I5KCBS 25  030PBC5 87.220.1853.0 RAB - SS  4
G5.051.0303.7 MST20I5KCBS 25  030GEC7 87.220.1953.3 RAB-FSS 8
G5.051.0403.5 MST20I5KCBS 25  030PBC5 87.220.2253.3 RAB-FSS 16
G5.051.0403.7 MST20I5KCBS 25  040GEC7 87.220.4753.3 RAB - SS  4/2
G5.051.0503.5 MST20I5KCBS 25  050PBC5 87.220.4853.3 RAB - SS  8/2
G5.051.0503.7 MST20I5KCBS 25  050GEC7 87.220.7553.0 R12- 12V-W-LED
G5.051.0603.5 MST20I5KCBS 25  030PBC5 90.000.0153.0 GST08I2V 2P        BLO2
G5.051.0603.7 MST20I5KCBS 25  060GEC7 90.001.0153.0 GST08I2LB          BLO2
G5.051.0703.5 MST20I5KCBS 25  070PBC5 90.002.0153.0 GST08I2LS          BLO2
G5.051.0703.7 MST20I5KCBS 25  070GEC7 90.010.0153.0 GST08I2V 2P        GNO3
G5.051.0803.5 MST20I5KCBS 25  030PBC5 90.011.0153.0 GST08I2LB          GNO3
G5.051.0803.7 MST20I5KCBS 25  080GEC7 90.012.0153.0 GST08I2LS          GNO3
G5.051.0903.5 MST20I5KCBS 25  090PBC5 90.020.0153.0 GST08I2V 2P        GEO5
G5.051.0903.7 MST20I5KCBS 25  090GEC7 90.021.0153.0 GST08I2LB          GEO5
G5.051.1003.5 MST20I5KCBS 25  030PBC5 90.022.0153.0 GST08I2LS          GEO5
G5.051.1003.7 MST20I5KCBS 25  100GEC7 90.030.0153.0 GST08I2V 2P        WS
G5.051.1103.5 MST20I5KCBS 25  110PBC5 90.031.0153.0 GST08I2LB          WS
G5.051.1103.7 MST20I5KCBS 25  110GEC7 90.032.0153.0 GST08I2LS          WS
G5.051.1203.5 MST20I5KCBS 25  030PBC5 90.051.0153.0 GST08I4LB          GR
G5.051.1203.7 MST20I5KCBS 25  120GEC7 90.100.0554.0 300
G5.051.1303.5 MST20I5KCBS 25  130PBC5 90.100.0754.0 301
G5.051.1303.7 MST20I5KCBS 25  130GEC7 90.100.0854.0 303
G5.051.1403.5 MST20I5KCBS 25  030PBC5 90.100.1054.0 305
G5.051.1403.7 MST20I5KCBS 25  140GEC7 90.100.1154.0 300 B
G5.051.1503.5 MST20I5KCBS 25  150PBC5 90.100.1254.0 300 K
G5.051.1503.7 MST20I5KCBS 25  150GEC7 90.100.1454.0 301 K
G5.051.2003.5 MST20I5KCBS 25  030PBC5 90.100.1554.0 303 K
G5.051.2003.7 MST20I5KCBS 25  200GEC7 90.100.1654.0 305 K
G5.051.2503.5 MST20I5KCBS 25  250PBC5 90.200.0513.2 GST08I2B-   75P  05BL02
G5.051.2503.7 MST20I5KCBS 25  250GEC7 90.200.0514.2 GST08I2-S   75P  05BLO2
G5.052.0053.7 MST20I5KCBS 25P 005GEC7 90.200.0523.2 GST08I2B-   75T  05BL02
G5.052.0103.7 MST20I5KCBS 25P 010GEC7 90.200.0524.2 GST08I2-S   75T  05BLO2
G5.052.0203.7 MST20I5KCBS 25P 020GEC7 90.200.0525.2 GST08I2BB   75T  05BLO2
G5.061.0053.8 MST20I6KCBS 25  005SWC8 90.200.1010.2 GST08I2BS   75P  10BLO2
G5.061.0103.6 MST20I5KCBS 25  010GRC6 90.200.1020.2 GST08I2BS   75T  10BLO2
G5.061.0103.8 MST20I6KCBS 25  010SWC8 90.200.1024.2 GST08I2-S   75T  10BLO2
G5.061.0203.6 MST20I5KCBS 25  020GRC6 90.200.3010.2 GST08I2BS   75P  30BLO2
G5.061.0203.8 MST20I6KCBS 25  020SWC8 90.200.3020.2 GST08I2BS   75T  30BLO2
G5.061.0303.6 MST20I5KCBS 25  030GRC6 90.200.3023.2 GST08I2B-   75T  30BL02
G5.061.0303.8 MST20I6KCBS 25  030SWC8 90.210.0313.2 GST08I2B-   75P  03GNO3
G5.061.0403.6 MST20I5KCBS 25  040GRC6 90.210.0323.2 GST08I2B-   75T  03GNO3
G5.061.0403.8 MST20I6KCBS 25  040SWC8 90.210.0324.2 GST08I2-S   75T  03GNO3
G5.061.0503.6 MST20I5KCBS 25  050GRC6 90.210.0513.2 GST08I2B-   75P  05GNO3
G5.061.0503.8 MST20I6KCBS 25  050SWC8 90.210.0514.2 GST08I2-S   75P  05GNO3
G5.061.0603.6 MST20I5KCBS 25  060GRC6 90.210.0520.2 GST08I2BS   75T  05GNO
G5.061.0603.8 MST20I6KCBS 25  060SWC8 90.210.0523.2 GST08I2B-   75T  05GNO3
G5.061.0703.6 MST20I5KCBS 25  070GRC6 90.210.0524.1 GST08I2-S  B75T  05GN03
G5.061.0703.8 MST20I6KCBS 25  070SWC8 90.210.0524.2 GST08I2-S   75T  05GNO3
G5.061.0803.6 MST20I5KCBS 25  080GRC6 90.210.0525.2 GST08I2BB   75T  05GNO3
G5.061.0803.8 MST20I6KCBS 25  080SWC8 90.210.0543.2 GST08I2B-   75H  05GN03
G5.061.0903.6 MST20I5KCBS 25  090GRC6 90.210.0544.2 GST08I2-S   75H  05GN03
G5.061.0903.8 MST20I6KCBS 25  090SWC8 90.210.1010.2 GST08I2BS   75P  10GNO
G5.061.1003.6 MST20I5KCBS 25  100GRC6 90.210.1014.2 GST08I2-S   75P  10GNO3
G5.061.1003.8 MST20I6KCBS 25  100SWC8 90.210.1020.2 GST08I2BS   75T  10GNO
G5.061.1103.6 MST20I5KCBS 25  110GRC6 90.210.1023.2 GST08I2B-   75T  10GNO3
G5.061.1103.8 MST20I6KCBS 25  110SWC8 90.210.1024.2 GST08I2-S   75T  10GNO3
G5.061.1203.6 MST20I5KCBS 25  120GRC6 90.210.1026.2 GST08I2VS6P 75T  10GNO3
G5.061.1203.8 MST20I6KCBS 25  120SWC8 90.210.1040.2 GST08I2BS   75H  10GN03
G5.061.1303.6 MST20I5KCBS 25  130GRC6 90.210.1520.2 GST08I2BS   75T  15GNO
G5.061.1303.8 MST20I6KCBS 25  130SWC8 90.210.2010.2 GST08I2BS   75P  20GNO
G5.061.1403.6 MST20I5KCBS 25  140GRC6 90.210.2013.2 GST08I2B-   75P  20GNO3
G5.061.1403.8 MST20I6KCBS 25  140SWC8 90.210.2020.2 GST08I2BS   75T  20GNO3
G5.061.1503.6 MST20I5KCBS 25  150GRC6 90.210.2023.2 GST08I2B-   75T  20GNO3
G5.061.1503.8 MST20I6KCBS 25  130SWC8 90.210.2024.2 GST08I2-S   75T  20GNO3
G5.061.2003.6 MST20I5KCBS 25  200GRC6 90.210.2510.2 GST08I2BS   75P  25GNO
G5.061.2003.8 MST20I6KCBS 25  200SWC8 90.210.2514.2 GST08I2-S   75P  25GNO3
G5.061.2503.6 MST20I5KCBS 25  250GRC6 90.210.2520.2 GST08I2BS   75T  25GNO3
G5.061.2503.8 MST20I6KCBS 25  250SWC8 90.210.2524.2 GST08I2-S   75T  25GNO3
G5.061.2803.6 MST20I5KCBS 25  280GRC6 90.210.3010.2 GST08I2BS   75P  30GNO
G5.061.3003.6 MST20I5KCBS 25  300GRC6 90.210.3013.2 GST08I2B-   75P  30GNO3
G5.061.3503.6 MST20I5KCBS 25  350GRC6 90.210.3020.2 GST08I2BS   75T  30GNO3
G5.061.3603.6 MST20I5KCBS 25  360GRC6 90.210.3023.2 GST08I2B-   75T  30GNO3
 
LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号