您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

经营品牌 WIELAND 更多型号

96.453.4003.6 RST20I5KSB- 25P  40TB04 71.354.2435.0 BAS GOT GI 24 M32    A0
96.453.4004.0 RST20I5KS-S 25P  40GL 71.354.2435.1 BAS GOT GI 24 M32    A1
96.453.4004.1 RST20I5KS-S 25P  40SW 71.354.2435.2 BAS GOT GI 24 M32    A2
96.453.4004.6 RST20I5KS-S 25P  40TB04 71.354.2435.3 BAS GOT GI 24 M32    A3
96.453.4030.0 RST20I5KSBS 25   40GL 71.372.1035.0 BAS GOT GL 10 M20    A0
96.453.4030.1 RST20I5KSBS 25   40SW 71.372.1035.1 BAS GOT GL 10 M20    A1
96.453.4030.6 RST20I5KSBS 25   40TB04 71.372.1035.3 BAS GOT GL 10 M20    A3
96.453.4033.1 RST20I5KSB- 25   40SW 71.372.1635.0 BAS GOT GL 16 M25    A0
96.453.4033.6 RST20I5KSB- 25   40TB04 71.372.1635.1 BAS GOT GL 16 M25    A1
96.453.4034.1 RST20I5KS-S 25   40SW 71.372.1635.3 BAS GOT GL 16 M25    A3
96.453.4050.1 RST20I5KSBS 25G 40SW 71.372.2435.0 BAS GOT GL 24 M25    A0
96.453.4050.6 RST20I5KSBS 25G  40TB04 71.372.2435.1 BAS GOT GL 24 M25    A1
96.453.4053.1 RST20I5KSB- 25G 40SW 71.372.2435.3 BAS GOT GL 24 M25    A3
96.453.4054.1 RST20I5KS-S 25G 40SW 71.374.1035.0 BAS GOT GL 10 M25    A0
96.453.4060.1 RST20I5KSBS 25H  40SW 71.374.1035.1 BAS GOT GL 10 M25    A1
96.453.4080.1 RST20I5KSBS 25O  40SW 71.374.2435.0 BAS GOT GL 24 M32    A0
96.453.4083.1 RST20I5KSB- 25O  40SW 71.420.1037.0 BAS GUM GK 10        B
96.453.4084.1 RST20I5KS-S 25O  40SW 71.420.1637.0 BAS GUM GK 16        B
96.453.40B0.0 RST20I5KSBS 25B  40GL 71.420.2437.0 BAS GUM GK 24        B
96.453.40B0.1 RST20I5KSBS 25B  40SW 71.425.1037.0 BAS GUM GP 10        B
96.453.40B0.6 RST20I5KSBS 25B  40TB04 71.425.1637.0 BAS GUM GP 16        B
96.453.40B3.0 RST20I5KSB- 25B  40GL 71.425.2437.0 BAS GUM GP 24        B
96.453.40B3.1 RST20I5KSB- 25B  40SW 71.430.1037.1 BAS GUM GL 10 M20    B1
96.453.40B3.6 RST20I5KSB- 25B  40TB04 71.430.1637.1 BAS GUM GL 16 M25    B1
96.453.40B4.0 RST20I5KS-S 25B  40GL 71.430.2437.1 BAS GUM GL 24 M25    B1
96.453.40B4.1 RST20I5KS-S 25B  40SW 71.431.1037.1 BAS GUM GM 10 M20    B1
96.453.40B4.6 RST20I5KS-S 25B  40TB04 71.431.1637.1 BAS GUM GM 16 M25    B1
96.453.40C0.0 RST20I5KSBS 25C  40GL 71.431.2437.1 BAS GUM GM 24 M25    B1
96.453.40C0.1 RST20I5KSBS 25C  40SW 71.440.1037.1 BAS GUM GR 10 M20    B1
96.453.40C0.6 RST20I5KSBS 25C  40TB04 71.440.1637.1 BAS GUM GR 16 M25    B1
96.453.40C3.0 RST20I5KSB- 25C  40GL 71.440.2437.1 BAS GUM GR 24 M25    B1
96.453.40C3.1 RST20I5KSB- 25C  40SW 71.441.1037.1 BAS GUM GS 10 M20    B1
96.453.40C3.6 RST20I5KSB- 25C  40TB04 71.441.1637.1 BAS GUM GS 16 M25    B1
96.453.40C4.0 RST20I5KS-S 25C  40GL 71.441.2437.1 BAS GUM GS 24 M25    B1
96.453.40C4.1 RST20I5KS-S 25C  40SW 71.442.1637.1 BAS GUM GT 16 M25    B1
96.453.40C4.6 RST20I5KS-S 25C  40TB04 71.450.1037.1 BAS GOM GG10 M20    B1
96.453.40D0.0 RST20I5KSBS 25D  40GL 71.450.1637.1 BAS GOM GG16 M25    B1
96.453.40D0.1 RST20I5KSBS 25D  40SW 71.450.2437.1 BAS GOM GG24 M25    B1
96.453.40D0.6 RST20I5KSBS 25D  40TB04 71.452.1037.1 BAS GOM GI10 M20    B1
96.453.40D3.0 RST20I5KSB- 25D  40GL 71.452.1637.1 BAS GOM GI16 M25    B1
96.453.40D3.1 RST20I5KSB- 25D  40SW 71.452.2437.1 BAS GOM GI24 M25    B1
96.453.40D3.6 RST20I5KSB- 25D  40TB04 71.453.1637.1 BAS GOM GG16 M32    B1
96.453.40D4.0 RST20I5KS-S 25D  40GL 71.472.1037.1 BAS GOM GL10 M20    B1
96.453.40D4.1 RST20I5KS-S 25D  40SW 71.472.1637.1 BAS GOM GL16 M25    B1
96.453.40D4.6 RST20I5KS-S 25D  40TB04 71.472.2437.1 BAS GOM GL24 M25    B1
96.453.4550.6 RST20I5KSBS 25G  45TB04 71.940.2453.4 BAS GAESNLB24 4,0 50
96.453.4563.6 RST20I5KSB- 25H  45TB04 71.945.2453.3 BAS GAESHRB24 4,0 50
96.453.4580.1 RST20I5KSBS 25O  45SW 71.955.2453.4 BAS GAESNRS24 4,0 50
96.453.5000.0 RST20I5KSBS 25P  50GL 72.000.0653.0 POW BAS WL  6 6,0 69 AG
96.453.5000.1 RST20I5KSBS 25P  50SW 72.005.0653.0 POW BAS WR  6 6,0 69 AG
96.453.5000.6 RST20I5KSBS 25P  50TB04 72.010.0653.0 POW SAS WL  6 6,0 69 AG
96.453.5003.0 RST20I5KSB- 25P  50GL 72.015.0653.0 POW SAS WR  6 6,0 69 AG
96.453.5003.1 RST20I5KSB- 25P  50SW 72.100.0653.0 BAS BAS LL  6 4,0 69
96.453.5003.6 RST20I5KSB- 25P  50TB04 72.100.1053.0 BAS BAS LL 10 4,0 69
96.453.5004.0 RST20I5KS-S 25P  50GL 72.100.1653.0 BAS BAS LL 16 4,0 69
96.453.5004.1 RST20I5KS-S 25P  50SW 72.100.2453.0 BAS BAS LL 24 4,0 69
96.453.5004.6 RST20I5KS-S 25P  50TB04 72.110.0653.0 BAS SAS LL  6 4,0 69
96.453.5030.0 RST20I5KSBS 25   50GL 72.110.2453.0 BAS SAS LL 24 4,0 69
96.453.5030.1 RST20I5KSBS 25   50SW 72.200.0653.0 POW BUS     6 6,0 69 AG
96.453.5030.6 RST20I5KSBS 25   50TB04 72.203.1253.0 POW BUS 3/3/6 HEA CA AG
96.453.5033.1 RST20I5KSB- 25   50SW 72.205.0653.0 POW BUS    4/2 FA DB AG
96.453.5034.1 RST20I5KS-S 25   50SW 72.205.1053.0 POW BUS    4/6 DA D  AG
96.453.5050.1 RST20I5KSBS 25G 50SW 72.205.1253.0 POW BUS    6/6 GC CA AG
96.453.5050.6 RST20I5KSBS 25G  50TB04 72.206.1253.0 POW BUS 4/8   NL BB AG
96.453.5053.1 RST20I5KSB- 25G 50SW 72.208.0453.0 POW BUS     4 16  64 AG
96.453.5054.1 RST20I5KS-S 25G 50SW 72.210.0653.0 POW STS     6 6,0 69 AG
96.453.5080.1 RST20I5KSBS 25O  50SW 72.213.1253.0 POW STS 3/3/6 HEA CA AG
96.453.5083.1 RST20I5KSB- 25O  50SW 72.215.0653.0 POW STS    4/2 FA DB AG
96.453.5084.1 RST20I5KS-S 25O  50SW 72.215.1053.0 POW STS    4/6 DA D  AG
96.453.50B0.0 RST20I5KSBS 25B  50GL 72.215.1253.0 POW STS    6/6 GC CA AG
96.453.50B0.1 RST20I5KSBS 25B  50SW 72.216.1253.0 POW STS 4/8   NL BB AG
96.453.50B0.6 RST20I5KSBS 25B  50TB04 72.218.0453.0 POW STS     4 16  64 AG
96.453.50B3.0 RST20I5KSB- 25B  50GL 72.250.1635.2 BAS GOT GA 16XM40    A2
96.453.50B3.1 RST20I5KSB- 25B  50SW 72.250.2435.2 BAS GOT GA 24XM50    A2
96.453.50B3.6 RST20I5KSB- 25B  50TB04 72.300.0653.0 BAS BUS     6 2,5 69
96.453.50B4.0 RST20I5KS-S 25B  50GL 72.300.0653.8 BAS BUS OBS 6 2,5 69
96.453.50B4.1 RST20I5KS-S 25B  50SW 72.300.0653.9 EX BUS    6 2,5 09IA
96.453.50B4.6 RST20I5KS-S 25B  50TB04 72.300.1053.0 BAS BUS    10 2,5 69
96.453.50C0.0 RST20I5KSBS 25C  50GL 72.300.1053.9 EX BUS   10 2,5 09IA
96.453.50C0.1 RST20I5KSBS 25C  50SW 72.300.1653.0 BAS BUS    16 2,5 69
96.453.50C0.6 RST20I5KSBS 25C  50TB04 72.300.1653.8 BAS BUS OBS16 2,5 69
96.453.50C3.0 RST20I5KSB- 25C  50GL 72.300.1653.9 EX BUS   16 2,5 09IA
96.453.50C3.1 RST20I5KSB- 25C  50SW 72.300.2453.0 BAS BUS    24 2,5 69
96.453.50C3.6 RST20I5KSB- 25C  50TB04 72.300.2453.8 BAS BUS OBS24 2,5 69
96.453.50C4.0 RST20I5KS-S 25C  50GL 72.300.2453.9 EX BUS   24 2,5 09IA
96.453.50C4.1 RST20I5KS-S 25C  50SW 72.300.3253.0 BAS BUS    32 2,5 69
96.453.50C4.6 RST20I5KS-S 25C  50TB04 72.300.4853.0 BAS BUS    48 2,5 69
96.453.50D0.0 RST20I5KSBS 25D  50GL 72.300.4853.9 EX BUS   48 2,5 09IA
96.453.50D0.1 RST20I5KSBS 25D  50SW 72.301.0653.9 EX BUS    6 2,5 09IA AU
96.453.50D0.6 RST20I5KSBS 25D  50TB04 72.301.1053.9 EX BUS   10 2,5 09IA AU
96.453.50D3.0 RST20I5KSB- 25D  50GL 72.301.1653.9 EX BUS   16 2,5 09IA AU
96.453.50D3.1 RST20I5KSB- 25D  50SW 72.301.2453.9 EX BUS   24 2,5 09IA AU
96.453.50D3.6 RST20I5KSB- 25D  50TB04 72.302.1053.0 BAS BUS OD 10 2,5 69
96.453.50D4.0 RST20I5KS-S 25D  50GL 72.310.0653.0 BAS STS     6 2,5 69
96.453.50D4.1 RST20I5KS-S 25D  50SW 72.310.0653.9 EX STS    6 2,5 09IA
96.453.50D4.6 RST20I5KS-S 25D  50TB04 72.310.1053.0 BAS STS    10 2,5 69
96.453.6000.0 RST20I5KSBS 25P  60GL 72.310.1053.9 EX STS   10 2,5 09IA
96.453.6000.1 RST20I5KSBS 25P  60SW 72.310.1653.0 BAS STS    16 2,5 69
96.453.6000.6 RST20I5KSBS 25P  60TB04 72.310.1653.9 EX STS   16 2,5 09IA
96.453.6003.0 RST20I5KSB- 25P  60GL 72.310.2453.0 BAS STS    24 2,5 69
96.453.6003.1 RST20I5KSB- 25P  60SW 72.310.2453.9 EX STS   24 2,5 09IA
96.453.6003.6 RST20I5KSB- 25P  60TB04 72.310.3253.0 BAS STS    32 2,5 69
96.453.6004.0 RST20I5KS-S 25P  60GL 72.310.4853.0 BAS STS    48 2,5 69
96.453.6004.1 RST20I5KS-S 25P  60SW 72.310.4853.9 EX STS   48 2,5 09IA
96.453.6030.0 RST20I5KSBS 25   60GL 72.311.0653.9 EX STS    6 2,5 09IA AU
96.453.6030.1 RST20I5KSBS 25   60SW 72.311.1053.9 EX STS   10 2,5 09IA AU
96.453.6030.6 RST20I5KSBS 25   60TB04 72.311.1653.9 EX STS   16 2,5 09IA AU
96.453.6033.1 RST20I5KSB- 25   60SW 72.311.2453.9 EX STS   24 2,5 09IA AU
96.453.6033.6 RST20I5KSB- 25   60TB04 72.312.1053.0 BAS STS OD 10 2,5 69
96.453.6034.1 RST20I5KS-S 25   60SW 72.700.0658.0 BAS BUC     6     69
96.453.6050.1 RST20I5KSBS 25G 60SW 72.700.1058.0 BAS BUC    10     69
96.453.6050.6 RST20I5KSBS 25G  60TB04 72.700.1658.0 BAS BUC    16     69
96.453.6053.1 RST20I5KSB- 25G 60SW 72.700.2458.0 BAS BUC    24     69
96.453.6054.1 RST20I5KS-S 25G 60SW 72.700.4858.0 BAS BUC    48     69
96.453.6060.1 RST20I5KSBS 25H  60SW 72.703.1453.0 POW BUC 12/2        DE
96.453.6063.6 RST20I5KSB- 25H  60TB04 72.703.3253.0 POW BUC 8/24        AF
96.453.6080.1 RST20I5KSBS 25O  60SW 72.703.4253.0 POW BUC 6/36        DF
96.453.60B0.0 RST20I5KSBS 25B  60GL 72.710.0658.0 BAS STC     6     69
96.453.60B0.1 RST20I5KSBS 25B  60SW 72.710.1058.0 BAS STC    10     69
96.453.60B0.6 RST20I5KSBS 25B  60TB04 72.710.1658.0 BAS STC    16     69
96.453.60B3.0 RST20I5KSB- 25B  60GL 72.710.2458.0 BAS STC    24     69
96.453.60B3.1 RST20I5KSB- 25B  60SW 72.710.4858.0 BAS STC    48     69
96.453.60B3.6 RST20I5KSB- 25B  60TB04 72.713.1453.0 POW STC 12/2        DE
96.453.60B4.0 RST20I5KS-S 25B  60GL 72.713.3253.0 POW STC 8/24        AF
96.453.60B4.1 RST20I5KS-S 25B  60SW 72.713.4253.0 POW STC 6/36        DF
96.453.60C0.0 RST20I5KSBS 25C  60GL 72.900.1653.0 BAS BAS HL 16 4,0 69
96.453.60C0.1 RST20I5KSBS 25C  60SW 72.900.2453.0 BAS BAS HL 24 4,0 69
96.453.60C0.6 RST20I5KSBS 25C  60TB04 72.910.1653.0 BAS SAS HL 16 4,0 69
96.453.60C3.0 RST20I5KSB- 25C  60GL 72.940.1653.0 BAS GAZSHLB16 4,0 69
96.453.60C3.1 RST20I5KSB- 25C  60SW 72.940.2453.0 BAS GAZSHLB24 4,0 69
96.453.60C3.6 RST20I5KSB- 25C  60TB04 72.950.1653.0 BAS GAZSHLS16 4,0 69
96.453.60C4.0 RST20I5KS-S 25C  60GL 72.955.2453.0 BAS GAZSHRS24 4,0 69
96.453.60C4.1 RST20I5KS-S 25C  60SW 73.100.4053.0 HD  BAS WL 40 2,5 25
96.453.60D0.0 RST20I5KSBS 25D  60GL 73.100.6453.0 HD  BAS WL 64 2,5 25
96.453.60D0.1 RST20I5KSBS 25D  60SW 73.105.4053.0 HD  BAS WR 40 2,5 25
96.453.60D0.6 RST20I5KSBS 25D  60TB04 73.105.6453.0 HD  BAS WR 64 2,5 25
96.453.60D3.0 RST20I5KSB- 25D  60GL 73.110.4053.0 HD  SAS WL 40 2,5 25
96.453.60D3.1 RST20I5KSB- 25D  60SW 73.110.6453.0 HD  SAS WL 64 2,5 25
96.453.60D3.6 RST20I5KSB- 25D  60TB04 73.115.4053.0 HD  SAS WR 40 2,5 25
 
LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号