您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

经营品牌 WIELAND 更多型号

96.453.1403.1 RST20I5KSB- 25P  14SW 70.940.1053.3 BAS GAZSHLB10 4,0 50
96.453.1483.1 RST20I5KSB- 25O  14SW 70.940.1053.4 BAS GAZSNLB10 4,0 50
96.453.1484.1 RST20I5KS-S 25O  14SW 70.940.1653.3 BAS GAZSHLB16 4,0 50
96.453.1503.1 RST20I5KSB- 25P  15SW 70.940.1653.4 BAS GAZSNLB16 4,0 50
96.453.1504.1 RST20I5KS-S 25P  15SW 70.940.2453.3 BAS GAZSHLB24 4,0 50
96.453.1530.1 RST20I5KSBS 25   15SW 70.940.2453.4 BAS GAZSNLB24 4,0 50
96.453.1550.6 RST20I5KSBS 25G  15TB04 70.945.1053.4 BAS GAZSNRB10 4,0 50
96.453.1563.6 RST20I5KSB- 25H  15TB04 70.945.1653.3 BAS GAZSHRB16 4,0 50
96.453.1580.1 RST20I5KSBS 25O  15SW 70.945.1653.4 BAS GAZSNRB16 4,0 50
96.453.1583.1 RST20I5KSB- 25O  15SW 70.945.2453.3 BAS GAZSHRB24 4,0 50
96.453.1584.1 RST20I5KS-S 25O  15SW 70.945.2453.4 BAS GAZSNRB24 4,0 50
96.453.2000.0 RST20I5KSBS 25P  20GL 70.950.0653.3 BAS GAESHLS 6 4,0 50
96.453.2000.1 RST20I5KSBS 25P  20SW 70.950.0653.4 BAS GAESNLS 6 4,0 50
96.453.2000.6 RST20I5KSBS 25P  20TB04 70.950.1053.3 BAS GAZSHLS10 4,0 50
96.453.2003.0 RST20I5KSB- 25P  20GL 70.950.1653.3 BAS GAZSHLS16 4,0 50
96.453.2003.1 RST20I5KSB- 25P  20SW 70.950.1653.4 BAS GAZSNLS16 4,0 50
96.453.2003.6 RST20I5KSB- 25P  20TB04 70.950.2453.3 BAS GAZSHLS24 4,0 50
96.453.2004.0 RST20I5KS-S 25P  20GL 70.950.2453.4 BAS GAZSNLS24 4,0 50
96.453.2004.1 RST20I5KS-S 25P  20SW 70.955.1653.3 BAS GAZSHRS16 4,0 50
96.453.2004.6 RST20I5KS-S 25P  20TB04 70.955.2453.3 BAS GAZSHRS24 4,0 50
96.453.2030.0 RST20I5KSBS 25   20GL 70.960.0353.3 BAS GAZSHLB 3 4,0 64
96.453.2030.1 RST20I5KSBS 25   20SW 70.960.1053.3 BAS GAZSHLB10 4,0 64
96.453.2030.6 RST20I5KSBS 25   20TB04 70.965.0353.3 BAS GAZSHRB 3 4,0 64
96.453.2033.1 RST20I5KSB- 25   20SW 71.320.1028.0 BAS GUT GK 10        A
96.453.2033.6 RST20I5KSB- 25   20TB04 71.320.1628.0 BAS GUT GK 16        A
96.453.2034.1 RST20I5KS-S 25   20SW 71.320.2428.0 BAS GUT GK 24        A
96.453.2034.6 RST20I5KS-S 25   20TB04 71.321.1028.0 BAS GUT GQ 10        A
96.453.2050.1 RST20I5KSBS 25G 20SW 71.325.1028.0 BAS GUT GP 10        A
96.453.2050.6 RST20I5KSBS 25G  20TB04 71.325.1628.0 BAS GUT GP 16        A
96.453.2053.1 RST20I5KSB- 25G 20SW 71.325.2428.0 BAS GUT GP 24        A
96.453.2054.1 RST20I5KS-S 25G 20SW 71.326.1028.0 BAS GUT GV 10        A
96.453.2063.6 RST20I5KSB- 25H  20TB04 71.330.1035.0 BAS GUT GL 10 M20    A0
96.453.2080.1 RST20I5KSBS 25O  20SW 71.330.1035.1 BAS GUT GL 10 M20    A1
96.453.2083.1 RST20I5KSB- 25O  20SW 71.330.1635.0 BAS GUT GL 16 M25    A0
96.453.2084.1 RST20I5KS-S 25O  20SW 71.330.1635.1 BAS GUT GL 16 M25    A1
96.453.20B0.0 RST20I5KSBS 25B  20GL 71.330.2435.0 BAS GUT GL 24 M25    A0
96.453.20B0.1 RST20I5KSBS 25B  20SW 71.330.2435.1 BAS GUT GL 24 M25    A1
96.453.20B0.6 RST20I5KSBS 25B  20TB04 71.331.1035.0 BAS GUT GM 10 M20    A0
96.453.20B3.0 RST20I5KSB- 25B  20GL 71.331.1035.1 BAS GUT GM 10 M20    A1
96.453.20B3.1 RST20I5KSB- 25B  20SW 71.331.1635.0 BAS GUT GM 16 M25    A0
96.453.20B3.6 RST20I5KSB- 25B  20TB04 71.331.1635.1 BAS GUT GM 16 M25    A1
96.453.20B4.0 RST20I5KS-S 25B  20GL 71.331.2435.0 BAS GUT GM 24 M25    A0
96.453.20B4.1 RST20I5KS-S 25B  20SW 71.331.2435.1 BAS GUT GM 24 M25    A1
96.453.20B4.6 RST20I5KS-S 25B  20TB04 71.333.1035.0 BAS GUT GO 10 M20    A0
96.453.20C0.0 RST20I5KSBS 25C  20GL 71.333.1035.1 BAS GUT GO 10 M20    A1
96.453.20C0.1 RST20I5KSBS 25C  20SW 71.333.1635.0 BAS GUT GO 16 M25    A0
96.453.20C0.6 RST20I5KSBS 25C  20TB04 71.333.1635.1 BAS GUT GO 16 M25    A1
96.453.20C3.0 RST20I5KSB- 25C  20GL 71.333.2435.0 BAS GUT GO 24 M25    A0
96.453.20C3.1 RST20I5KSB- 25C  20SW 71.333.2435.1 BAS GUT GO 24 M25    A1
96.453.20C3.6 RST20I5KSB- 25C  20TB04 71.335.1035.0 BAS GUT GM 10 M25    A0
96.453.20C4.0 RST20I5KS-S 25C  20GL 71.335.1035.1 BAS GUT GM 10 M25    A1
96.453.20C4.1 RST20I5KS-S 25C  20SW 71.340.1028.1 BAS GUT GR 10 P16    A1
96.453.20C4.6 RST20I5KS-S 25C  20TB04 71.340.1035.0 BAS GUT GR 10 M20    A0
96.453.20D0.0 RST20I5KSBS 25D  20GL 71.340.1035.1 BAS GUT GR 10 M20    A1
96.453.20D0.1 RST20I5KSBS 25D  20SW 71.340.1628.1 BAS GUT GR 16 P21    A1
96.453.20D0.6 RST20I5KSBS 25D  20TB04 71.340.1635.0 BAS GUT GR 16 M25    A0
96.453.20D3.0 RST20I5KSB- 25D  20GL 71.340.1635.1 BAS GUT GR 16 M25    A1
96.453.20D3.1 RST20I5KSB- 25D  20SW 71.340.2428.1 BAS GUT GR 24 P21    A1
96.453.20D3.6 RST20I5KSB- 25D  20TB04 71.340.2435.0 BAS GUT GR 24 M25    A0
96.453.20D4.0 RST20I5KS-S 25D  20GL 71.340.2435.1 BAS GUT GR 24 M25    A1
96.453.20D4.1 RST20I5KS-S 25D  20SW 71.341.1035.0 BAS GUT GS 10 M20    A0
96.453.20D4.6 RST20I5KS-S 25D  20TB04 71.341.1035.1 BAS GUT GS 10 M20    A1
96.453.2304.6 RST20I5KS-S 25P  23TB04 71.341.1635.0 BAS GUT GS 16 M25    A0
96.453.2503.1 RST20I5KSB- 25P  25SW 71.341.1635.1 BAS GUT GS 16 M25    A1
96.453.2504.1 RST20I5KS-S 25P  25SW 71.341.2435.0 BAS GUT GS 24 M25    A0
96.453.2550.6 RST20I5KSBS 25G  25TB04 71.341.2435.1 BAS GUT GS 24 M25    A1
96.453.2563.6 RST20I5KSB- 25H  25TB04 71.342.1035.0 BAS GUT GT 10 M20    A0
96.453.2580.1 RST20I5KSBS 25O  25SW 71.342.1035.1 BAS GUT GT 10 M20    A1
96.453.2583.1 RST20I5KSB- 25O  25SW 71.342.1635.0 BAS GUT GT 16 M25    A0
96.453.2584.1 RST20I5KS-S 25O  25SW 71.342.1635.1 BAS GUT GT 16 M25    A1
96.453.2884.1 RST20I5KS-S 25O  28SW 71.342.2435.0 BAS GUT GT 24 M25    A0
96.453.3000.0 RST20I5KSBS 25P  30GL 71.342.2435.1 BAS GUT GT 24 M25    A1
96.453.3000.1 RST20I5KSBS 25P  30SW 71.343.1035.0 BAS GUT GU 10 M20    A0
96.453.3000.6 RST20I5KSBS 25P  30TB04 71.343.1035.1 BAS GUT GU 10 M20    A1
96.453.3003.0 RST20I5KSB- 25P  30GL 71.343.1635.0 BAS GUT GU 16 M25    A0
96.453.3003.1 RST20I5KSB- 25P  30SW 71.343.1635.1 BAS GUT GU 16 M25    A1
96.453.3003.6 RST20I5KSB- 25P  30TB04 71.343.2435.0 BAS GUT GU 24 M25    A0
96.453.3004.0 RST20I5KS-S 25P  30GL 71.343.2435.1 BAS GUT GU 24 M25    A1
96.453.3004.1 RST20I5KS-S 25P  30SW 71.350.1028.1 BAS GOT GG 10 P16    A1
96.453.3004.6 RST20I5KS-S 25P  30TB04 71.350.1035.0 BAS GOT GG 10 M20    A0
96.453.3030.0 RST20I5KSBS 25   30GL 71.350.1035.1 BAS GOT GG 10 M20    A1
96.453.3030.1 RST20I5KSBS 25   30SW 71.350.1035.2 BAS GOT GG 10 M20    A2
96.453.3030.6 RST20I5KSBS 25   30TB04 71.350.1035.3 BAS GOT GG 10 M20    A3
96.453.3033.1 RST20I5KSB- 25   30SW 71.350.1628.1 BAS GOT GG 16 P21    A1
96.453.3033.6 RST20I5KSB- 25   30TB04 71.350.1635.0 BAS GOT GG 16 M25    A0
96.453.3034.1 RST20I5KS-S 25   30SW 71.350.1635.1 BAS GOT GG 16 M25    A1
96.453.3034.6 RST20I5KS-S 25   30TB04 71.350.1635.2 BAS GOT GG 16 M25    A2
96.453.3050.1 RST20I5KSBS 25G 30SW 71.350.1635.3 BAS GOT GG 16 M25    A3
96.453.3050.6 RST20I5KSBS 25G  30TB04 71.350.1635.5 BAS GOT GG 16 M25    A5
96.453.3053.1 RST20I5KSB- 25G 30SW 71.350.2428.1 BAS GOT GG 24 P21    A1
96.453.3054.1 RST20I5KS-S 25G 30SW 71.350.2435.0 BAS GOT GG 24 M25    A0
96.453.3060.1 RST20I5KSBS 25H  30SW 71.350.2435.1 BAS GOT GG 24 M25    A1
96.453.3063.6 RST20I5KSB- 25H  30TB04 71.350.2435.2 BAS GOT GG 24 M25    A2
96.453.3080.1 RST20I5KSBS 25O  30SW 71.350.2435.3 BAS GOT GG 24 M25    A3
96.453.3083.1 RST20I5KSB- 25O  30SW 71.352.1028.1 BAS GOT GI 10 P16    A1
96.453.3084.1 RST20I5KS-S 25O  30SW 71.352.1035.0 BAS GOT GI 10 M20    A0
96.453.30B0.0 RST20I5KSBS 25B  30GL 71.352.1035.1 BAS GOT GI 10 M20    A1
96.453.30B0.1 RST20I5KSBS 25B  30SW 71.352.1035.2 BAS GOT GI 10 M20    A2
96.453.30B0.6 RST20I5KSBS 25B  30TB04 71.352.1035.3 BAS GOT GI 10 M20    A3
96.453.30B3.0 RST20I5KSB- 25B  30GL 71.352.1628.1 BAS GOT GI 16 P21    A1
96.453.30B3.1 RST20I5KSB- 25B  30SW 71.352.1635.0 BAS GOT GI 16 M25    A0
96.453.30B3.6 RST20I5KSB- 25B  30TB04 71.352.1635.1 BAS GOT GI 16 M25    A1
96.453.30B4.0 RST20I5KS-S 25B  30GL 71.352.1635.2 BAS GOT GI 16 M25    A2
96.453.30B4.1 RST20I5KS-S 25B  30SW 71.352.1635.3 BAS GOT GI 16 M25    A3
96.453.30B4.6 RST20I5KS-S 25B  30TB04 71.352.1635.5 BAS GOT GI 16 M25    A5
96.453.30C0.0 RST20I5KSBS 25C  30GL 71.352.2428.1 BAS GOT GI 24 P29    A1
96.453.30C0.1 RST20I5KSBS 25C  30SW 71.352.2435.0 BAS GOT GI 24 M25    A0
96.453.30C0.6 RST20I5KSBS 25C  30TB04 71.352.2435.1 BAS GOT GI 24 M25    A1
96.453.30C3.0 RST20I5KSB- 25C  30GL 71.352.2435.2 BAS GOT GI 24 M25    A2
96.453.30C3.1 RST20I5KSB- 25C  30SW 71.352.2435.3 BAS GOT GI 24 M25    A3
96.453.30C3.6 RST20I5KSB- 25C  30TB04 71.353.1035.0 BAS GOT GG 10 M25    A0
96.453.30C4.0 RST20I5KS-S 25C  30GL 71.353.1035.1 BAS GOT GG 10 M25    A1
96.453.30C4.1 RST20I5KS-S 25C  30SW 71.353.1035.2 BAS GOT GG 10 M25    A2
96.453.30C4.6 RST20I5KS-S 25C  30TB04 71.353.1035.3 BAS GOT GG 10 M25    A3
96.453.30D0.0 RST20I5KSBS 25D  30GL 71.353.1635.0 BAS GOT GG 16 M32    A0
96.453.30D0.1 RST20I5KSBS 25D  30SW 71.353.1635.1 BAS GOT GG 16 M32    A1
96.453.30D0.6 RST20I5KSBS 25D  30TB04 71.353.1635.2 BAS GOT GG 16 M32    A2
96.453.30D3.0 RST20I5KSB- 25D  30GL 71.353.1635.3 BAS GOT GG 16 M32    A3
96.453.30D3.1 RST20I5KSB- 25D  30SW 71.353.2435.0 BAS GOT GG 24 M32    A0
96.453.30D3.6 RST20I5KSB- 25D  30TB04 71.353.2435.1 BAS GOT GG 24 M32    A1
96.453.30D4.0 RST20I5KS-S 25D  30GL 71.353.2435.2 BAS GOT GG 24 M32    A2
96.453.30D4.1 RST20I5KS-S 25D  30SW 71.353.2435.3 BAS GOT GG 24 M32    A3
96.453.30D4.6 RST20I5KS-S 25D  30TB04 71.354.1035.0 BAS GOT GI 10 M25    A1
96.453.3500.0 RST20I5KSBS 25P  35GL 71.354.1035.1 BAS GOT GI 10 M25    A2
96.453.3550.6 RST20I5KSBS 25G  35TB04 71.354.1035.2 BAS GOT GI 10 M25    A3
96.453.4000.0 RST20I5KSBS 25P  40GL 71.354.1035.3 BAS GOT GI 10 M25    A5
96.453.4000.1 RST20I5KSBS 25P  40SW 71.354.1635.0 BAS GOT GI 16 M32    A0
96.453.4000.6 RST20I5KSBS 25P  40TB04 71.354.1635.1 BAS GOT GI 16 M32    A1
96.453.4003.0 RST20I5KSB- 25P  40GL 71.354.1635.2 BAS GOT GI 16 M32    A2
96.453.4003.1 RST20I5KSB- 25P  40SW 71.354.1635.3 BAS GOT GI 16 M32    A3
 
LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号