您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

经营品牌 WIELAND 更多型

96.452.7000.6 RST20I5KSBS 15P  70TB04 70.372.0635.3 BAS GOT GL  6 M20    A3
96.452.7003.0 RST20I5KSB- 15P  70GL 70.372.0636.1 EX GOT GL 6 M20 09IA Z1
96.452.7003.1 RST20I5KSB- 15P  70SW 70.372.0636.4 EX GOT GL 6 M20 09IA Z4
96.452.7003.6 RST20I5KSB- 15P  70TB04 70.372.1035.0 BAS GOT GK 10 M20    A0
96.452.7004.0 RST20I5KS-S 15P  70GL 70.372.1035.1 BAS GOT GK 10 M20    A1
96.452.7004.1 RST20I5KS-S 15P  70SW 70.372.1035.3 BAS GOT GK 10 M20    A3
96.452.7004.6 RST20I5KS-S 15P  70TB04 70.372.1036.1 EX GOT GK10 M20 09IA Z1
96.452.7030.0 RST20I5KSBS 15   70GL 70.372.1610.1 BAS GOT GK 16 M25  S A1
96.452.7030.1 RST20I5KSBS 15   70SW 70.372.1635.0 BAS GOT GK 16 M25    A0
96.452.7030.6 RST20I5KSBS 15   70TB04 70.372.1635.1 BAS GOT GK 16 M25    A1
96.452.7033.0 RST20I5KSB- 15   70GL 70.372.1635.3 BAS GOT GK 16 M25    A3
96.452.7033.1 RST20I5KSB- 15   70SW 70.372.2435.0 BAS GOT GK 24 M25    A0
96.452.7034.1 RST20I5KS-S 15   70SW 70.372.2435.1 BAS GOT GK 24 M25    A1
96.452.7050.1 RST20I5KSBS 15G 70SW 70.372.2435.3 BAS GOT GK 24 M25    A3
96.452.7053.1 RST20I5KSB- 15G 70SW 70.372.4835.1 BAS GOT GL 48 M32    A1
96.452.7054.1 RST20I5KS-S 15G 70SW 70.372.4836.3 EX GOT GL48 M32 09IA Z3
96.452.70B0.0 RST20I5KSBS 15B  70GL 70.373.1035.0 BAS GOT GM 10 M25    A0
96.452.70B0.1 RST20I5KSBS 15B  70SW 70.374.0635.1 BAS GOT GL  6 M25    A1
96.452.70B0.6 RST20I5KSBS 15B  70TB04 70.374.0635.2 BAS GOT GL  6 M25    A2
96.452.70B3.0 RST20I5KSB- 15B  70GL 70.374.1035.1 BAS GOT GK 10 M25    A1
96.452.70B3.1 RST20I5KSB- 15B  70SW 70.374.1635.1 BAS GOT GK 16 M32    A1
96.452.70B3.6 RST20I5KSB- 15B  70TB04 70.374.1635.3 BAS GOT GK 16 M32    A3
96.452.70B4.0 RST20I5KS-S 15B  70GL 70.374.2435.0 BAS GOT GK 24 M32    A0
96.452.70B4.1 RST20I5KS-S 15B  70SW 70.374.2435.1 BAS GOT GK 24 M32    A1
96.452.70B4.6 RST20I5KS-S 15B  70TB04 70.374.2435.3 BAS GOT GK 24 M32    A3
96.452.70C0.0 RST20I5KSBS 15C  70GL 70.374.4835.1 BAS GOT GL 48 M40    A1
96.452.70C0.1 RST20I5KSBS 15C  70SW 70.375.4836.3 EX GOT GO48 M32 09IA Z3
96.452.70C0.6 RST20I5KSBS 15C  70TB04 70.377.4835.1 BAS GOT GO 48 M40    A1
96.452.70C3.0 RST20I5KSB- 15C  70GL 70.400.0340.0 BAS BUS     3 2,5 64
96.452.70C3.1 RST20I5KSB- 15C  70SW 70.400.0640.0 BAS BUS     6 2,5 64
96.452.70C3.6 RST20I5KSB- 15C  70TB04 70.400.1040.0 BAS BUS    10 2,5 64
96.452.70C4.0 RST20I5KS-S 15C  70GL 70.400.1640.0 BAS BUS    16 2,5 64
96.452.70C4.1 RST20I5KS-S 15C  70SW 70.405.0653.0 BAS BUP     6 2,5 50 AG
96.452.70C4.6 RST20I5KS-S 15C  70TB04 70.405.1053.0 BAS BUP    10 2,5 50 AG
96.452.8000.0 RST20I5KSBS 15P  80GL 70.405.1653.0 BAS BUP    16 2,5 50 AG
96.452.8000.1 RST20I5KSBS 15P  80SW 70.405.2453.0 BAS BUP    24 2,5 50 AG
96.452.8000.6 RST20I5KSBS 15P  80TB04 70.405.3253.0 BAS BUP    32 2,5 50 AG
96.452.8003.0 RST20I5KSB- 15P  80GL 70.405.4853.0 BAS BUP    48 2,5 50 AG
96.452.8003.1 RST20I5KSB- 15P  80SW 70.410.0340.0 BAS STS     3 2,5 64
96.452.8003.6 RST20I5KSB- 15P  80TB04 70.410.0640.0 BAS STS     6 2,5 64
96.452.8004.0 RST20I5KS-S 15P  80GL 70.410.1040.0 BAS STS    10 2,5 64
96.452.8004.1 RST20I5KS-S 15P  80SW 70.410.1640.0 BAS STS    16 2,5 64
96.452.8004.6 RST20I5KS-S 15P  80TB04 70.415.0653.0 BAS STP     6 2,5 50 AG
96.452.8030.0 RST20I5KSBS 15   80GL 70.415.1053.0 BAS STP    10 2,5 50 AG
96.452.8030.1 RST20I5KSBS 15   80SW 70.415.1653.0 BAS STP    16 2,5 50 AG
96.452.8030.6 RST20I5KSBS 15   80TB04 70.415.2453.0 BAS STP    24 2,5 50 AG
96.452.8033.0 RST20I5KSB- 15   80GL 70.415.3253.0 BAS STP    32 2,5 50 AG
96.452.8033.1 RST20I5KSB- 15   80SW 70.415.4853.0 BAS STP    48 2,5 50 AG
96.452.8033.6 RST20I5KSB- 15   80TB04 70.420.0637.0 BAS GUM GK  6        B
96.452.8034.1 RST20I5KS-S 15   80SW 70.425.0637.0 BAS GUM GP  6        B
96.452.8050.1 RST20I5KSBS 15G 80SW 70.430.0637.1 BAS GUM GL  6 M20    B1
96.452.8053.1 RST20I5KSB- 15G 80SW 70.431.0637.1 BAS GUM GM  6 M20    B1
96.452.8054.1 RST20I5KS-S 15G 80SW 70.440.0637.1 BAS GUM GR  6 M20    B1
96.452.8060.6 RST20I5KSBS 15H  80TB04 70.441.0637.1 BAS GUM GS  6 M20    B1
96.452.80B0.0 RST20I5KSBS 15B  80GL 70.450.0637.1 BAS GOM GG  6 M20    B1
96.452.80B0.1 RST20I5KSBS 15B  80SW 70.452.0637.1 BAS GOM GI  6 M20    B1
96.452.80B0.6 RST20I5KSBS 15B  80TB04 70.453.0637.1 BAS GOM GG  6 M25    B1
96.452.80B3.0 RST20I5KSB- 15B  80GL 70.454.0637.1 BAS GOM GI  6 M25    B1
96.452.80B3.1 RST20I5KSB- 15B  80SW 70.472.0637.1 BAS GOM GL 6 M20    B1
96.452.80B4.0 RST20I5KS-S 15B  80GL 70.500.0653.0 BAS BUF     6 2,5 50
96.452.80B4.1 RST20I5KS-S 15B  80SW 70.500.1053.0 BAS BUF    10 2,5 50
96.452.80B4.6 RST20I5KS-S 15B  80TB04 70.500.1653.0 BAS BUF    16 2,5 50
96.452.80C0.0 RST20I5KSBS 15C  80GL 70.500.1653.3 BAS BUF SB 16 2,5 50
96.452.80C0.1 RST20I5KSBS 15C  80SW 70.500.2453.0 BAS BUF    24 2,5 50
96.452.80C0.6 RST20I5KSBS 15C  80TB04 70.500.2453.3 BAS BUF SB 24 2,5 50
96.452.80C3.0 RST20I5KSB- 15C  80GL 70.500.3253.0 BAS BUF    32 2,5 50
96.452.80C3.1 RST20I5KSB- 15C  80SW 70.500.4853.0 BAS BUF    48 2,5 50
96.452.80C4.0 RST20I5KS-S 15C  80GL 70.502.0653.0 BAS BUM     6 2,5 50 AG
96.452.80C4.1 RST20I5KS-S 15C  80SW 70.502.1053.0 BAS BUM    10 2,5 50 AG
96.452.80C4.6 RST20I5KS-S 15C  80TB04 70.502.1653.0 BAS BUM    16 2,5 50 AG
96.452.9000.6 RST20I5KSBS 15P  90TB04 70.502.2453.0 BAS BUM    24 2,5 50 AG
96.452.9900.1 RST20I5KSBS 15P  99SW 70.506.0353.0 BAS BUF     3 2,5 83 AG
96.452.9930.1 RST20I5KSBS 15   99SW 70.510.0653.0 BAS STF     6 2,5 50
96.453.0400.1 RST20I5KSBS 25P  04SW 70.510.1053.0 BAS STF    10 2,5 50
96.453.0433.1 RST20I5KSB- 25   04SW 70.510.1653.0 BAS STF    16 2,5 50
96.453.0434.1 RST20I5KS-S 25   04SW 70.510.1653.3 BAS STF SB 16 2,5 50
96.453.0500.6 RST20I5KSBS 25P  05TB04 70.510.2453.0 BAS STF    24 2,5 50
96.453.0564.1 RST20I5KS-S 25H  05SW 70.510.2453.3 BAS STF SB 24 2,5 50
96.453.0600.6 RST20I5KSBS 25P  06TB04 70.510.3253.0 BAS STF    32 2,5 50
96.453.1000.0 RST20I5KSBS 25P  10GL 70.510.4853.0 BAS STF    48 2,5 50
96.453.1000.1 RST20I5KSBS 25P  10SW 70.512.0653.0 BAS STM     6 2,5 50 AG
96.453.1000.6 RST20I5KSBS 25P  10TB04 70.512.1053.0 BAS STM    10 2,5 50 AG
96.453.1003.0 RST20I5KSB- 25P  10GL 70.512.1653.0 BAS STM    16 2,5 50 AG
96.453.1003.1 RST20I5KSB- 25P  10SW 70.512.2453.0 BAS STM    24 2,5 50 AG
96.453.1003.6 RST20I5KSB- 25P  10TB04 70.516.0353.0 BAS STF     3 2,5 83 AG
96.453.1004.0 RST20I5KS-S 25P  10GL 70.700.0658.0 BAS BUC     6     50
96.453.1004.1 RST20I5KS-S 25P  10SW 70.700.1058.0 BAS BUC    10     50
96.453.1004.6 RST20I5KS-S 25P  10TB04 70.700.1658.0 BAS BUC    16     50
96.453.1030.0 RST20I5KSBS 25   10GL 70.700.2458.0 BAS BUC    24     50
96.453.1030.1 RST20I5KSBS 25   10SW 70.700.3253.0 BAS BUC    32     50
96.453.1030.6 RST20I5KSBS 25   10TB04 70.700.4858.0 BAS BUC    48     50
96.453.1033.1 RST20I5KSB- 25   10SW 70.710.0658.0 BAS STC     6     50
96.453.1033.6 RST20I5KSB- 25   10TB04 70.710.1058.0 BAS STC    10     50
96.453.1034.1 RST20I5KS-S 25   10SW 70.710.1658.0 BAS STC    16     50
96.453.1034.6 RST20I5KS-S 25   10TB04 70.710.2458.0 BAS STC    24     50
96.453.1050.1 RST20I5KSBS 25G 10SW 70.710.3253.0 BAS STC    32     50
96.453.1050.6 RST20I5KSBS 25G  10TB04 70.710.4858.0 BAS STC    48     50
96.453.1053.1 RST20I5KSB- 25G 10SW 70.800.1056.0 BAS BUCK   10     50 PC
96.453.1054.1 RST20I5KS-S 25G 10SW 70.800.1856.0 BAS BUCK   18     50 PC
96.453.1060.1 RST20I5KSBS 25H  10SW 70.800.3256.0 BAS BUCK   32     50 PC
96.453.1080.1 RST20I5KSBS 25O  10SW 70.800.4656.0 BAS BUCK   46     50 PC
96.453.1083.1 RST20I5KSB- 25O  10SW 70.810.1056.0 BAS STCK   10     50 PC
96.453.1084.1 RST20I5KS-S 25O  10SW 70.810.1856.0 BAS STCK   18     50 PC
96.453.10B0.0 RST20I5KSBS 25B  10GL 70.810.3256.0 BAS STCK   32     50 PC
96.453.10B0.1 RST20I5KSBS 25B  10SW 70.810.4656.0 BAS STCK   46     50 PC
96.453.10B0.6 RST20I5KSBS 25B  10TB04 70.900.0653.3 BAS BAS HL  6 4,0 50
96.453.10B3.0 RST20I5KSB- 25B  10GL 70.900.0653.4 BAS BAS NL  6 4,0 50
96.453.10B3.1 RST20I5KSB- 25B  10SW 70.900.1053.3 BAS BAS HL 10 4,0 50
96.453.10B3.6 RST20I5KSB- 25B  10TB04 70.900.1053.4 BAS BAS NL 10 4,0 50
96.453.10B4.0 RST20I5KS-S 25B  10GL 70.900.1653.3 BAS BAS HL 16 4,0 50
96.453.10B4.1 RST20I5KS-S 25B  10SW 70.900.1653.4 BAS BAS NL 16 4,0 50
96.453.10B4.6 RST20I5KS-S 25B  10TB04 70.900.2453.3 BAS BAS HL 24 4,0 50
96.453.10C0.0 RST20I5KSBS 25C  10GL 70.900.2453.4 BAS BAS NL 24 4,0 50
96.453.10C0.1 RST20I5KSBS 25C  10SW 70.905.0653.3 BAS BAS HR  6 4,0 50
96.453.10C0.6 RST20I5KSBS 25C  10TB04 70.905.0653.4 BAS BAS NR  6 4,0 50
96.453.10C3.0 RST20I5KSB- 25C  10GL 70.905.1053.3 BAS BAS HR 10 4,0 50
96.453.10C3.1 RST20I5KSB- 25C  10SW 70.905.1053.4 BAS BAS NR 10 4,0 50
96.453.10C3.6 RST20I5KSB- 25C  10TB04 70.905.1653.3 BAS BAS HR 16 4,0 50
96.453.10C4.0 RST20I5KS-S 25C  10GL 70.905.1653.4 BAS BAS NR 16 4,0 50
96.453.10C4.1 RST20I5KS-S 25C  10SW 70.905.2453.3 BAS BAS HR 24 4,0 50
96.453.10C4.6 RST20I5KS-S 25C  10TB04 70.905.2453.4 BAS BAS NR 24 4,0 50
96.453.10D0.0 RST20I5KSBS 25D  10GL 70.910.0653.3 BAS SAS HL  6 4,0 50
96.453.10D0.1 RST20I5KSBS 25D  10SW 70.910.0653.4 BAS SAS NL  6 4,0 50
96.453.10D0.6 RST20I5KSBS 25D  10TB04 70.910.1053.3 BAS SAS HL 10 4,0 50
96.453.10D3.0 RST20I5KSB- 25D  10GL 70.910.1653.3 BAS SAS HL 16 4,0 50
96.453.10D3.1 RST20I5KSB- 25D  10SW 70.910.1653.4 BAS SAS NL 16 4,0 50
96.453.10D3.6 RST20I5KSB- 25D  10TB04 70.910.2453.3 BAS SAS HL 24 4,0 50
96.453.10D4.0 RST20I5KS-S 25D  10GL 70.910.2453.4 BAS SAS NL 24 4,0 50
96.453.10D4.1 RST20I5KS-S 25D  10SW 70.915.1653.3 BAS SAS HR 16 4,0 50
96.453.10D4.6 RST20I5KS-S 25D  10TB04 70.915.2453.3 BAS SAS HR 24 4,0 50
96.453.1203.1 RST20I5KSB- 25P  12SW 70.915.2453.4 BAS SAS NR 24 4,0 50
96.453.1204.1 RST20I5KS-S 25P  12SW 70.940.0653.3 BAS GAESHLB 6 4,0 50
96.453.1383.1 RST20I5KSB- 25O  13SW 70.940.0653.4 BAS GAESNLB 6 4,0 50
 
LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号