您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

经营品牌 WIELAND 更多型号

 
96.233.4050.1 RST20I3K1BS 25G 40SW 58.504.9355.0 WT 4 D1/2 PE
96.233.4053.1 RST20I3K1B- 25G 40SW 58.506.0055.0 WT 6
96.233.4054.1 RST20I3K1-S 25G 40SW 58.506.0055.6 WT 6 BL
96.233.4060.0 RST20I3K1BS 25H 40GL 58.506.9055.0 WT 6 PE
96.233.4060.1 RST20I3K1BS 25H  40SW 58.510.0055.0 WT 10
96.233.4063.0 RST20I3K1B- 25H  40GL 58.510.0055.6 WT 10 BL
96.233.4063.1 RST20I3K1B- 25H  40SW 58.510.9055.0 WT 10 PE
96.233.4530.1 RST20I3K1BS 25 45SW 58.516.0055.0 WT 16
96.233.4534.1 RST20I3K1-S 25   45SW 58.516.0055.6 WT 16 BL
96.233.4550.1 RST20I3K1BS 25G 45SW 58.516.9055.0 WT 16 PE
96.233.5000.0 RST20I3K1BS 25P  50GL 59.195.0055.0 RFK 1 / 95 F PA/V0
96.233.5000.1 RST20I3K1BS 25P  50SW 59.903.0155.0 WBF 2,5-1
96.233.5001.7 RST20I3K1BS 25PH 50GN02 59.903.0255.0 WBF 2,5-2
96.233.5003.0 RST20I3K1B- 25P  50GL 59.903.0355.0 WBF 2,5-3
96.233.5003.1 RST20I3K1B- 25P  50SW 59.903.0455.0 WBF 2,5-4
96.233.5004.0 RST20I3K1-S 25P  50GL 59.903.0555.0 WBF 2,5-5
96.233.5004.1 RST20I3K1-S 25P  50SW 59.903.0655.0 WBF 2,5-6
96.233.5005.7 RST20I3K1B- 25PH 50GN02 59.903.0755.0 WBF 2,5-7
96.233.5006.7 RST20I3K1-S 25PH 50GN02 59.903.0855.0 WBF 2,5-8
96.233.5010.9 RST20I3K1BS 25   50BL07 59.903.0955.0 WBF 2,5-9
96.233.5030.0 RST20I3K1BS 25   50GL 59.903.1055.0 WBF 2,5-10
96.233.5030.1 RST20I3K1BS 25   50SW 69.332.0000.0 TS M4 / M6-32
96.233.5031.7 RST20I3K1BS 25 H 50GN02 69.335.0253.0 TS M3 S35
96.233.5033.0 RST20I3K1B- 25   50GL 69.335.0453.0 TS M4 S35
96.233.5033.1 RST20I3K1B- 25   50SW 69.335.0553.0 TS M5 S35
96.233.5034.0 RST20I3K1-S 25   50GL 69.335.0653.0 TS M6 S35
96.233.5034.1 RST20I3K1-S 25   50SW 69.700.0953.0 VM WKF K0..9
96.233.5035.7 RST20I3K1B- 25 H 50GN02 69.700.1853.0 VM WKF K0..18
96.233.5050.1 RST20I3K1BS 25G 50SW 69.920.0553.0 9708 / 2 BS 35
96.233.5053.1 RST20I3K1B- 25G 50SW 69.920.1053.0 WEF 1 BS/35
96.233.5054.1 RST20I3K1-S 25G 50SW 69.920.1253.0 WEF 1 BSS/35
96.233.5060.0 RST20I3K1BS 25H  50GL 70.000.0653.0 POW BAS WL  6 6,0 40 AG
96.233.5060.1 RST20I3K1BS 25H  50SW 70.005.0653.0 POW BAS WR  6 6,0 40 AG
96.233.5063.0 RST20I3K1B- 25H  50GL 70.010.0653.0 POW SAS WL  6 6,0 40 AG
96.233.5063.1 RST20I3K1B- 25H  50SW 70.015.0653.0 POW SAS WR  6 6,0 40 AG
96.233.5064.1 RST20I3K1-S 25H  50SW 70.060.1028.0 IT DKE 10
96.233.50L0.1 RST20I3K1BS 25L  50SW 70.060.1628.0 IT DKE 16
96.233.5410.9 RST20I3K1BS 25   54BL07 70.060.2428.0 IT DKE 24
96.233.55B0.1 RST20I3K1BS 25B  55SW 70.061.2428.0 IT DKE 24 R1
96.233.6000.0 RST20I3K1BS 25P  60GL 70.100.0653.3 BAS BAS LL  6 4,0 50
96.233.6000.1 RST20I3K1BS 25P  60SW 70.100.0653.4 BAS BAS KL  6 4,0 50
96.233.6001.7 RST20I3K1BS 25PH 60GN02 70.100.1053.3 BAS BAS LL 10 4,0 50
96.233.6003.0 RST20I3K1B- 25P  60GL 70.100.1053.4 BAS BAS KL 10 4,0 50
96.233.6003.1 RST20I3K1B- 25P  60SW 70.100.1653.3 BAS BAS LL 16 4,0 50
96.233.6004.0 RST20I3K1-S 25P  60GL 70.100.1653.4 BAS BAS KL 16 4,0 50
96.233.6004.1 RST20I3K1-S 25P  60SW 70.100.2453.3 BAS BAS LL 24 4,0 50
96.233.6005.7 RST20I3K1B- 25PH 60GN02 70.100.2453.4 BAS BAS KL 24 4,0 50
96.233.6030.0 RST20I3K1BS 25   60GL 70.101.0653.0 BAS BAF KL  6 2,5 50
96.233.6030.1 RST20I3K1BS 25   60SW 70.101.1053.0 BAS BAF KL 10 2,5 50
96.233.6031.7 RST20I3K1BS 25 H 60GN02 70.101.1653.0 BAS BAF KL 16 2,5 50
96.233.6033.0 RST20I3K1B- 25   60GL 70.101.2453.0 BAS BAF KL 24 2,5 50
96.233.6033.1 RST20I3K1B- 25   60SW 70.105.0653.3 BAS BAS LR  6 4,0 50
96.233.6034.0 RST20I3K1-S 25   60GL 70.105.0653.4 BAS BAS KR  6 4,0 50
96.233.6034.1 RST20I3K1-S 25   60SW 70.105.1053.3 BAS BAS LR 10 4,0 50
96.233.6035.7 RST20I3K1B- 25 H 60GN02 70.105.1053.4 BAS BAS KR 10 4,0 50
96.233.6050.1 RST20I3K1BS 25G 60SW 70.105.1653.3 BAS BAS LR 16 4,0 50
96.233.6053.1 RST20I3K1B- 25G 60SW 70.105.1653.4 BAS BAS KR 16 4,0 50
96.233.6054.1 RST20I3K1-S 25G 60SW 70.105.2453.3 BAS BAS LR 24 4,0 50
96.233.6060.0 RST20I3K1BS 25H  60GL 70.105.2453.4 BAS BAS KR 24 4,0 50
96.233.6060.1 RST20I3K1BS 25H  60SW 70.106.0653.0 BAS BAF KR  6 2,5 50
96.233.6063.0 RST20I3K1B- 25H  60GL 70.106.1053.0 BAS BAF KR 10 2,5 50
96.233.6063.1 RST20I3K1B- 25H  60SW 70.106.1653.0 BAS BAF KR 16 2,5 50
96.233.7000.0 RST20I3K1BS 25P  70GL 70.106.2453.0 BAS BAF KR 24 2,5 50
96.233.7000.1 RST20I3K1BS 25P  70SW 70.110.0653.3 BAS SAS LL  6 4,0 50
96.233.7001.7 RST20I3K1BS 25PH 70GN02 70.110.0653.4 BAS SAS KL  6 4,0 50
96.233.7003.0 RST20I3K1B- 25P  70GL 70.110.1053.3 BAS SAS LL 10 4,0 50
96.233.7003.1 RST20I3K1B- 25P  70SW 70.110.1053.4 BAS SAS KL 10 4,0 50
96.233.7004.0 RST20I3K1-S 25P  70GL 70.110.1653.3 BAS SAS LL 16 4,0 50
96.233.7004.1 RST20I3K1-S 25P  70SW 70.110.1653.4 BAS SAS KL 16 4,0 50
96.233.7005.7 RST20I3K1B- 25PH 70GN02 70.110.2453.3 BAS SAS LL 24 4,0 50
96.233.7006.7 RST20I3K1-S 25PH 70GN02 70.110.2453.4 BAS SAS KL 24 4,0 50
96.233.7010.9 RST20I3K1BS 25   70BL07 70.110.4853.3 BAS SAS LL 48 4,0 50
96.233.7030.0 RST20I3K1BS 25   70GL 70.111.0653.0 BAS SAF KL  6 2,5 50
96.233.7030.1 RST20I3K1BS 25   70SW 70.111.1053.0 BAS SAF KL 10 2,5 50
96.233.7031.7 RST20I3K1BS 25 H 70GN02 70.111.1653.0 BAS SAF KL 16 2,5 50
96.233.7033.0 RST20I3K1B- 25   70GL 70.111.2453.0 BAS SAF KL 24 2,5 50
96.233.7033.1 RST20I3K1B- 25   70SW 70.115.0653.3 BAS SAS LR  6 4,0 50
96.233.7034.0 RST20I3K1-S 25   70GL 70.115.0653.4 BAS SAS KR  6 4,0 50
96.233.7034.1 RST20I3K1-S 25   70SW 70.115.1053.3 BAS SAS LR 10 4,0 50
96.233.7035.7 RST20I3K1B- 25 H 70GN02 70.115.1053.4 BAS SAS KR 10 4,0 50
96.233.7050.1 RST20I3K1BS 25G 70SW 70.115.1653.3 BAS SAS LR 16 4,0 50
96.233.7053.1 RST20I3K1B- 25G 70SW 70.115.1653.4 BAS SAS KR 16 4,0 50
96.233.7054.1 RST20I3K1-S 25G 70SW 70.115.2453.3 BAS SAS LR 24 4,0 50
96.233.7060.0 RST20I3K1BS 25H  70GL 70.115.2453.4 BAS SAS KR 24 4,0 50
96.233.7060.1 RST20I3K1BS 25H  70SW 70.116.0653.0 BAS SAF KR  6 2,5 50
96.233.7063.0 RST20I3K1B- 25H  70GL 70.116.1053.0 BAS SAF KR 10 2,5 50
96.233.7063.1 RST20I3K1B- 25H  70SW 70.116.1653.0 BAS SAF KR 16 2,5 50
96.233.8000.0 RST20I3K1BS 25P  80GL 70.116.2453.0 BAS SAF KR 24 2,5 50
96.233.8000.1 RST20I3K1BS 25P  80SW 70.120.0353.4 BAS BAS KL  3 4,0 64
96.233.8001.7 RST20I3K1BS 25PH 80GN02 70.120.0653.4 BAS BAS KL  6 4,0 64
96.233.8003.0 RST20I3K1B- 25P  80GL 70.140.0653.3 BAS GAESLLB 6 4,0 50
96.233.8003.1 RST20I3K1B- 25P  80SW 70.200.0653.0 POW BUS     6 6,0 40 AG
96.233.8004.0 RST20I3K1-S 25P  80GL 70.200.0653.8 POW BUS OBS 6 6,0 40 AG
96.233.8004.1 RST20I3K1-S 25P  80SW 70.210.0653.0 POW STS     6 6,0 40 AG
96.233.8005.7 RST20I3K1B- 25PH 80GN02 70.210.0653.8 POW STS OBS 6 6,0 40 AG
96.233.8030.0 RST20I3K1BS 25   80GL 70.300.0602.0 BAS BUS     6 2,5 50 AG
96.233.8030.1 RST20I3K1BS 25   80SW 70.300.0640.0 BAS BUS     6 2,5 50
96.233.8031.7 RST20I3K1BS 25 H 80GN02 70.300.1002.0 BAS BUS    10 2,5 50 AG
96.233.8033.0 RST20I3K1B- 25   80GL 70.300.1040.0 BAS BUS    10 2,5 50
96.233.8033.1 RST20I3K1B- 25   80SW 70.300.1602.0 BAS BUS    16 2,5 50 AG
96.233.8034.0 RST20I3K1-S 25   80GL 70.300.1640.0 BAS BUS    16 2,5 50
96.233.8034.1 RST20I3K1-S 25   80SW 70.300.2402.0 BAS BUS    24 2,5 50 AG
96.233.8035.7 RST20I3K1B- 25 H 80GN02 70.300.2440.0 BAS BUS    24 2,5 50
96.233.8050.1 RST20I3K1BS 25G 80SW 70.300.3202.0 BAS BUS    32 2,5 50 AG
96.233.8053.1 RST20I3K1B- 25G 80SW 70.300.3253.0 BAS BUS    32 2,5 50
96.233.8054.1 RST20I3K1-S 25G 80SW 70.300.4840.0 BAS BUS    48 2,5 50
96.233.8060.0 RST20I3K1BS 25H  80GL 70.301.0640.0 BAS BUS     6 2,5 50 AU
96.233.8060.1 RST20I3K1BS 25H  80SW 70.301.1040.0 BAS BUS    10 2,5 50 AU
96.233.8063.0 RST20I3K1B- 25H  80GL 70.301.1640.0 BAS BUS    16 2,5 50 AU
96.233.8063.1 RST20I3K1B- 25H  80SW 70.301.2440.0 BAS BUS    24 2,5 50 AU
96.233.9000.1 RST20I3K1BS 25P 90SW 70.302.0640.0 BAS BUS OD  6 2,5 50
96.233.9003.1 RST20I3K1B- 25P 90SW 70.302.1040.0 BAS BUS OD 10 2,5 50
96.233.9030.1 RST20I3K1BS 25 90SW 70.302.1640.0 BAS BUS OD 16 2,5 50
96.233.9033.1 RST20I3K1B- 25 90SW 70.302.2440.0 BAS BUS OD 24 2,5 50
96.233.9034.1 RST20I3K1-S 25   90SW 70.310.0602.0 BAS STS     6 2,5 50 AG
96.233.9060.0 RST20I3K1BS 25H  90GL 70.310.0640.0 BAS STS     6 2,5 50
96.233.9060.1 RST20I3K1BS 25H  90SW 70.310.1002.0 BAS STS    10 2,5 50 AG
96.233.9063.0 RST20I3K1B- 25H  90GL 70.310.1040.0 BAS STS    10 2,5 50
96.233.9063.1 RST20I3K1B- 25H  90SW 70.310.1602.0 BAS STS    16 2,5 50 AG
96.233.9903.1 RST20I3K1B- 25P  99SW 70.310.1640.0 BAS STS    16 2,5 50
96.233.9930.1 RST20I3K1BS 25 99SW 70.310.2402.0 BAS STS    24 2,5 50 AG
96.233.9933.1 RST20I3K1B- 25 99SW 70.310.2440.0 BAS STS    24 2,5 50
96.233.9950.1 RST20I3K1BS 25G 99SW 70.310.3202.0 BAS STS    32 2,5 50 AG
96.233.9960.1 RST20I3K1BS 25H  99SW 70.310.3253.0 BAS STS    32 2,5 50
96.442.0534.1 RST20I4KS-S 15   05SW 70.310.4840.0 BAS STS    48 2,5 50
96.442.1000.0 RST20I4KSBS 15P  10GL 70.311.0640.0 BAS STS     6 2,5 50 AU
96.442.1000.1 RST20I4KSBS 15P  10SW 70.311.1040.0 BAS STS    10 2,5 50 AU
96.442.1003.0 RST20I4KSB- 15P  10GL 70.311.1640.0 BAS STS    16 2,5 50 AU
96.442.1003.1 RST20I4KSB- 15P  10SW 70.311.2440.0 BAS STS    24 2,5 50 AU
96.442.1004.0 RST20I4KS-S 15P  10GL 70.312.0640.0 BAS STS OD  6 2,5 50
96.442.1004.1 RST20I4KS-S 15P  10SW 70.312.1040.0 BAS STS OD 10 2,5 50
96.442.1030.1 RST20I4KSBS 15   10SW 70.312.1640.0 BAS STS OD 16 2,5 50
 
LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号