您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

经营品牌 WIELAND 更多型号

 
93.931.4853.0 ST18/4B    ZEV SW   RD 25.646.0608.0 8513 S /  6 G OB THR
93.931.4950.0 ST18/4B1   ZEV WS   RD 25.646.0616.0 8513 S /  6 G OB THR
93.931.4953.0 ST18/4B1   ZEV SW   RD 25.646.0618.0 8513 S /  6 G OB THR
93.931.5053.0 ST18/7B    ZEV SWBR RD 25.646.0653.0 8513 S /  6 G OB
93.931.5057.0 ST18/7B    ZEV  NN 25.646.0706.0 8513 S /  7 G OB THR
93.931.5153.0 ST18/7B1   ZEV SWBR RD 25.646.0708.0 8513 S /  7 G OB THR
93.931.5157.0 ST18/7B1   ZEV NN   RD 25.646.0716.0 8513 S /  7 G OB THR
93.931.5250.0 ST18/4B C1HZEV GN   RD 25.646.0718.0 8513 S /  7 G OB THR
93.931.5350.0 ST18/4B1C1HZEV GN   RD 25.646.0753.0 8513 S /  7 G OB
93.931.5357.0 ST18/4B1C1H ZEVGN RD GW 25.646.0806.0 8513 S /  8 G OB THR
93.932.3350.0 ST18/3S    ZE  WS   RD 25.646.0808.0 8513 S /  8 G OB THR
93.932.3353.0 ST18/3S    ZE  SW   RD 25.646.0816.0 8513 S /  8 G OB THR
93.932.3353.5 ST18/3S C HZE  RTBR RD 25.646.0818.0 8513 S /  8 G OB THR
93.932.3750.0 ST18/3S C1 ZE  GN   RD 25.646.0853.0 8513 S /  8 G OB
93.932.3953.0 ST18/6S    ZEV SWBR 25.646.0906.0 8513 S /  9 G OB THR
93.932.4350.0 ST18/3S    ZEV WS   RD 25.646.0908.0 8513 S /  9 G OB THR
93.932.4353.0 ST18/3S    ZEV SW   RD 25.646.0916.0 8513 S /  9 G OB THR
93.932.4353.5 ST18/3S C HZEV RTBR RD 25.646.0918.0 8513 S /  9 G OB THR
93.932.4553.0 ST18/5S    ZEVNSW   RD 25.646.0953.0 8513 S /  9 G OB
93.932.4557.0 ST18/5S    ZEV N    RD 25.646.1006.0 8513 S / 10 G OB THR
93.932.4750.0 ST18/3S C1 ZEV GN   RD 25.646.1008.0 8513 S / 10 G OB THR
93.932.4757.0 ST18/3SC   ZEV NU   RD 25.646.1016.0 8513 S / 10 G OB THR
93.932.4853.0 ST18/4S    ZEV SW   RD 25.646.1018.0 8513 S / 10 G OB THR
93.932.4857.0 ST18/4S    ZEV N    RD 25.646.1053.0 8513 S / 10 G OB
93.932.5053.0 ST18/7S    ZEV SWBR RD 25.646.1106.0 8513 S / 11 G OB THR
93.932.5057.0 ST18/7S     ZEV NN 25.646.1108.0 8513 S / 11 G OB THR
93.932.5250.0 ST18/4S C1HZEV GN   RD 25.646.1118.0 8513 S / 11 G OB THR
93.932.5257.0 ST18/4S     ZEV NN 25.646.1153.0 8513 S / 11 G OB
93.932.5553.0 ST18/3S ZE N RD 25.646.1206.0 8513 S / 12 G OB THR
93.932.6350.0 ST18/3S2   ZE  WS   RD 25.646.1208.0 8513 S / 12 G OB THR
93.932.6353.0 ST18/3S2   ZE  SW   RD 25.646.1216.0 8513 S / 12 G OB THR
93.932.7350.0 ST18/3S2   ZEV WS   RD 25.646.1218.0 8513 S / 12 G OB THR
93.933.3353.0 ST18/3B    ZE NSW   RD 25.646.1253.0 8513 S / 12 G OB
93.933.3953.0 ST18/6B    ZEVNSWBR 25.646.3253.0 8513 S /  2 GF M OB
93.933.4250.0 ST18/3B1   ZEVNWS   RD 25.646.3353.0 8513 S /  3 GF M OB
93.933.4253.0 ST18/3B1   ZEVNSW   RD 25.646.3453.0 8513 S /  4 GF M OB
93.933.4257.0 ST18/3B1   ZEVN N   RD 25.646.3553.0 8513 S /  5 GF M OB
93.933.4357.0 ST18/3B    ZEVN N   RD 25.646.3653.0 8513 S /  6 GF M OB
93.933.4750.0 ST18/3B1C1 ZEVNGN   RD 25.646.3753.0 8513 S /  7 GF M OB
93.933.7553.0 ST18/6B1   ZEVNSWBR 25.646.3853.0 8513 S /  8 GF M OB
93.933.7557.0 ST18/6B1   ZEVN NSN 25.646.3953.0 8513 S /  9 GF M OB
93.933.8053.0 ST18/3B1C10ZEVN HBL RD 25.646.4053.0 8513 S / 10 GF M OB
93.934.3350.0 ST18/3S    ZE NWS   RD 25.646.4153.0 8513 S / 11 GF M OB
93.934.3353.0 ST18/3S    ZE NSW   RD 25.646.4253.0 8513 S / 12 GF M OB
93.934.3953.0 ST18/6S    ZEVNSWBR 25.647.0206.0 8513 S /  2 W OB THR
93.934.3957.0 ST18/6S    ZEVNN 25.647.0208.0 8513 S /  2 W OB THR
93.934.4350.0 ST18/3S    ZEVNWS   RD 25.647.0216.0 8513 S /  2 W OB THR
93.934.4353.0 ST18/3S    ZEVNSW   RD 25.647.0253.0 8513 S /  2 W OB
93.934.4353.5 ST18/3S C HZEVNRTBR RD 25.647.0306.0 8513 S /  3 W OB THR
93.934.4357.0 ST18/3S ZEV N RD N 25.647.0308.0 8513 S /  3 W OB THR
93.934.4750.0 ST18/3S C1 ZEVNGN 25.647.0316.0 8513 S /  3 W OB THR
93.934.7353.0 ST18/3S2   ZEVNSW   RD 25.647.0353.0 8513 S /  3 W OB
93.934.7357.0 ST18/3S2   ZEVNN    RD 25.647.0406.0 8513 S /  4 W OB THR
93.934.7553.0 ST18/6S2   ZEVNSWBR 25.647.0408.0 8513 S /  4 W OB THR
93.934.8053.0 ST18/3S C10ZEVN HBL RD 25.647.0416.0 8513 S /  4 W OB THR
93.941.0558.0 ST17/2 B1  ZEV1WS 25.647.0453.0 8513 S /  4 W OB
93.941.0558.1 ST17/2 B1  ZEV1SW 25.647.0506.0 8513 S /  5 W OB THR
93.942.0558.0 ST17/2 S   ZEV1WS 25.647.0508.0 8513 S /  5 W OB THR
93.942.0558.1 ST17/2 S   ZEV1SW 25.647.0516.0 8513 S /  5 W OB THR
94.425.0500.7 BST14I2KFBS 50   05GN01 25.647.0553.0 8513 S /  5 W OB
94.425.0504.7 BST14I2KF-S 50   05GN01 25.647.0606.0 8513 S /  6 W OB THR
94.425.0504.9 BST14I2KF S 50   05PB02 25.647.0608.0 8513 S /  6 W OB THR
94.425.0530.9 BST14I2KFBS 50L  05PB02 25.647.0616.0 8513 S /  6 W OB THR
94.425.0533.9 BST14I2KFB- 50L  05PB02 25.647.0653.0 8513 S /  6 W OB
94.425.0534.9 BST14I2KF-S 50L  05PB02 25.647.0706.0 8513 S /  7 W OB THR
94.425.0560.7 BST14I2KFBS 50H  05GN01 25.647.0708.0 8513 S /  7 W OB THR
94.425.0564.7 BST14I2KF-S 50H  05GN01 25.647.0716.0 8513 S /  7 W OB THR
94.425.0590.9 BST14I2KFBS 50Z  05PB02 25.647.0718.0 8513 S /  7 W OB THR
94.425.0593.9 BST14I2KFB- 50Z  05PB02 25.647.0753.0 8513 S /  7 W OB
94.425.0594.9 BST14I2KF-S 50Z  05PB02 25.647.0806.0 8513 S /  8 W OB THR
94.425.1000.7 BST14I2KFBS 50   10GN01 25.647.0808.0 8513 S /  8 W OB THR
94.425.1000.9 BST14I2KFBS 50   10PB02 25.647.0816.0 8513 S /  8 W OB THR
94.425.1003.7 BST14I2KFB- 50   10GN01 25.647.0853.0 8513 S /  8 W OB
94.425.1003.9 BST14I2KFB- 50   10PB02 25.647.0906.0 8513 S /  9 W OB THR
94.425.1004.7 BST14I2KF-S 50   10GN01 25.647.0908.0 8513 S /  9 W OB THR
94.425.1004.9 BST14I2KF-S 50   10PB02 25.647.0916.0 8513 S /  9 W OB THR
94.425.1030.9 BST14I2KFBS 50L  10PB02 25.647.0953.0 8513 S /  9 W OB
94.425.1033.9 BST14I2KFB- 50L  10PB02 25.647.1006.0 8513 S / 10 W OB THR
94.425.1034.9 BST14I2KF-S 50L  10PB02 25.647.1008.0 8513 S / 10 W OB THR
94.425.1050.7 BST14I2KFBS 50C  10GN01 25.647.1016.0 8513 S / 10 W OB THR
94.425.1053.7 BST14I2KFB- 50C  10GN01 25.647.1053.0 8513 S / 10 W OB
94.425.1054.7 BST14I2KF-S 50C  10GN01 25.647.1106.0 8513 S / 11 W OB THR
94.425.1060.7 BST14I2KFBS 50H  10GN01 25.647.1108.0 8513 S / 11 W OB THR
94.425.1063.7 BST14I2KFB- 50H  10GN01 25.647.1153.0 8513 S / 11 W OB
94.425.1064.7 BST14I2KF-S 50H  10GN01 25.647.1206.0 8513 S / 12 W OB THR
94.425.1090.9 BST14I2KFBS 50Z  10PB02 25.647.1208.0 8513 S / 12 W OB THR
94.425.1093.9 BST14I2KFB- 50Z  10PB02 25.647.1216.0 8513 S / 12 W OB THR
94.425.1094.9 BST14I2KF-S 50Z  10PB02 25.647.1218.0 8513 S / 12 W OB THR
94.425.1500.7 BST14I2KFBS 50   15GN01 25.647.1253.0 8513 S / 12 W OB
94.425.1500.9 BST14I2KFBS 50   15PB02 25.647.3253.0 8513 S /  2 WF M OB
94.425.1503.9 BST14I2KFB- 50   15PB02 25.647.3353.0 8513 S /  3 WF M OB
94.425.1504.7 BST14I2KF-S 50   15GN01 25.647.3453.0 8513 S /  4 WF M OB
94.425.1530.9 BST14I2KFBS 50L  15PB02 25.647.3553.0 8513 S /  5 WF M OB
94.425.1533.9 BST14I2KFB- 50L  15PB02 25.647.3653.0 8513 S /  6 WF M OB
94.425.1534.9 BST14I2KF-S 50L  15PB02 25.647.3753.0 8513 S /  7 WF M OB
94.425.1560.7 BST14I2KFBS 50H  15GN01 25.647.3853.0 8513 S /  8 WF M OB
94.425.1564.7 BST14I2KF-S 50H  15GN01 25.647.3953.0 8513 S /  9 WF M OB
94.425.1590.9 BST14I2KFBS 50Z  15PB02 25.647.4053.0 8513 S / 10 WF M OB
94.425.1594.9 BST14I2KF-S 50Z  15PB02 25.647.4153.0 8513 S / 11 WF M OB
94.425.2000.7 BST14I2KFBS 50   20GN01 25.647.4253.0 8513 S / 12 WF M OB
94.425.2000.9 BST14I2KFBS 50   20PB02 25.648.0253.0 8513 / 2  SU
94.425.2003.7 BST14I2KFB- 50   20GN01 25.648.0353.0 8513 / 3  SU
94.425.2003.9 BST14I2KFB- 50   20PB02 25.648.3253.0 8513 / 2  SU OB
94.425.2004.7 BST14I2KF-S 50   20GN01 25.648.3353.0 8513 / 3  SU OB
94.425.2004.9 BST14I2KF-S 50   20PB02 25.648.3453.0 8513 / 4  SU OB
94.425.2030.9 BST14I2KFBS 50L  20PB02 25.648.3553.0 8513 / 5  SU OB
94.425.2033.9 BST14I2KFB- 50L  20PB02 25.648.3653.0 8513 / 6  SU OB
94.425.2034.9 BST14I2KF-S 50L  20PB02 25.648.3753.0 8513 / 7  SU OB
94.425.2050.7 BST14I2KFBS 50C  20GN01 25.648.3953.0 8513 / 9  SU OB
94.425.2053.7 BST14I2KFB- 50C  20GN01 25.648.4053.0 8513 / 10 SU OB
94.425.2054.7 BST14I2KF-S 50C  20GN01 25.648.4153.0 8513 / 11 SU OB
94.425.2060.7 BST14I2KFBS 50H  20GN01 25.648.4253.0 8513 / 12 SU OB
94.425.2063.7 BST14I2KFB- 50H  20GN01 25.651.0404.0 8513 S /  4 AH     THR
94.425.2064.7 BST14I2KF-S 50H  20GN01 25.651.1004.0 8513 S / 10 AH     THR
94.425.2090.9 BST14I2KFBS 50Z  20PB02 25.651.1804.0 8513 S / 18 AH     THR
 
LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号