您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

经营品牌 WIELAND 更多型号

92.297.8053.7 GST18I3KSB- 15C  80GN07 25.386.2753.0 8413 B /  7 VL OB
92.297.8053.8 GST18I3KSB- 15C  80TB06 25.386.2853.0 8413 B /  8 VL OB
92.297.8054.0 GST18I3KS-S 15C  80TR01 25.386.2953.0 8413 B /  9 VL OB
92.297.8054.7 GST18I3KS-S 15C  80GN07 25.386.3053.0 8413 B / 10 VL OB
92.297.8054.8 GST18I3KS-S 15C  80TB06 25.386.3153.0 8413 B / 11 VL OB
92.297.8060.0 GST18I3KSBS 15H  80TR01 25.386.3253.0 8413 B / 12 VL OB
92.297.8060.7 GST18I3KSBS 15H  80GN07 25.390.3253.0 8413 S /  2 G OB
92.297.8060.8 GST18I3KSBS 15H  80TB06 25.390.3353.0 8413 S /  3 G OB
92.297.8063.0 GST18I3KSB- 15H  80TR01 25.390.3453.0 8413 S /  4 G OB
92.297.8063.7 GST18I3KSB- 15H  80GN07 25.390.3553.0 8413 S /  5 G OB
92.297.8063.8 GST18I3KSB- 15H  80TB06 25.390.3653.0 8413 S /  6 G OB
92.297.8064.0 GST18I3KS-S 15H  80TR01 25.390.3753.0 8413 S /  7 G OB
92.297.8064.7 GST18I3KS-S 15H  80GN07 25.390.3853.0 8413 S /  8 G OB
92.297.8064.8 GST18I3KS-S 15H  80TB06 25.390.3953.0 8413 S /  9 G OB
92.297.8070.0 GST18I3KSBS 15B  80TR01 25.390.4053.0 8413 S / 10 G OB
92.297.8070.7 GST18I3KSBS 15B  80GN07 25.390.4153.0 8413 S / 11 G OB
92.297.8070.8 GST18I3KSBS 15B  80TB06 25.390.4253.0 8413 S / 12 G OB
92.297.8073.0 GST18I3KSB- 15B  80TR01 25.392.3253.0 8413 S /  2 W OB
92.297.8073.7 GST18I3KSB- 15B  80GN07 25.392.3353.0 8413 S /  3 W OB
92.297.8073.8 GST18I3KSB- 15B  80TB06 25.392.3453.0 8413 S /  4 W OB
92.297.8074.0 GST18I3KS-S 15B  80TR01 25.392.3553.0 8413 S /  5 W OB
92.297.8074.7 GST18I3KS-S 15B  80GN07 25.392.3653.0 8413 S /  6 W OB
92.297.8074.8 GST18I3KS-S 15B  80TB06 25.392.3753.0 8413 S /  7 W OB
92.297.9900.8 GST18I3KSBS 15  99TB06 25.392.3853.0 8413 S /  8 W OB
92.297.9950.0 GST18I3KSBS 15C  99TR01 25.392.3953.0 8413 S /  9 W OB
92.297.9970.0 GST18I3KSBS 15B  99TR01 25.392.4053.0 8413 S / 10 W OB
92.298.1050.7 GST18I3KSBS 25C  10GN07 25.392.4153.0 8413 S / 11 W OB
92.298.1053.7 GST18I3KSB- 25C  10GN07 25.392.4253.0 8413 S / 12 W OB
92.298.1054.7 GST18I3KS-S 25C  10GN07 25.394.3253.0 8113 S /  2 S OB
92.298.1060.7 GST18I3KSBS 25H  10GN07 25.394.3353.0 8113 S /  3 S OB
92.298.1063.7 GST18I3KSB- 25H  10GN07 25.394.3453.0 8113 S /  4 S OB
92.298.1064.7 GST18I3KS-S 25H  10GN07 25.394.3553.0 8113 S /  5 S OB
92.298.1070.7 GST18I3KSBS 25B  10GN07 25.394.3653.0 8113 S /  6 S OB
92.298.1073.7 GST18I3KSB- 25B  10GN07 25.394.3753.0 8113 S /  7 S OB
92.298.1074.7 GST18I3KS-S 25B  10GN07 25.394.3853.0 8113 S /  8 S OB
92.298.2003.7 GST18I3KSB- 25  20GN07 25.394.3953.0 8113 S /  9 S OB
92.298.2050.7 GST18I3KSBS 25C  20GN07 25.394.4053.0 8113 S / 10 S OB
92.298.2053.7 GST18I3KSB- 25C  20GN07 25.394.4153.0 8113 S / 11 S OB
92.298.2054.7 GST18I3KS-S 25C  20GN07 25.394.4253.0 8113 S / 12 S OB
92.298.2060.7 GST18I3KSBS 25H  20GN07 25.395.3253.0 8113 S /  2 S1 OB
92.298.2063.7 GST18I3KSB- 25H  20GN07 25.395.3353.0 8113 S /  3 S1 OB
92.298.2064.7 GST18I3KS-S 25H  20GN07 25.395.3453.0 8113 S /  4 S1 OB
92.298.2070.7 GST18I3KSBS 25B  20GN07 25.395.3553.0 8113 S /  5 S1 OB
92.298.2073.7 GST18I3KSB- 25B  20GN07 25.395.3653.0 8113 S /  6 S1 OB
92.298.2074.7 GST18I3KS-S 25B  20GN07 25.395.3753.0 8113 S /  7 S1 OB
92.298.3000.0 GST18I3KSBS 25  30TR01 25.395.3853.0 8113 S /  8 S1 OB
92.298.3000.7 GST18I3KSBS 25  30GN07 25.395.3953.0 8113 S /  9 S1 OB
92.298.3050.7 GST18I3KSBS 25C  30GN07 25.395.4053.0 8113 S / 10 S1 OB
92.298.3053.7 GST18I3KSB- 25C  30GN07 25.395.4153.0 8113 S / 11 S1 OB
92.298.3054.7 GST18I3KS-S 25C  30GN07 25.395.4253.0 8113 S / 12 S1 OB
92.298.3060.7 GST18I3KSBS 25H  30GN07 25.396.3253.0 8213 S /  2 S  OB
92.298.3063.7 GST18I3KSB- 25H  30GN07 25.396.3353.0 8213 S /  3 S  OB
92.298.3064.7 GST18I3KS-S 25H  30GN07 25.396.3453.0 8213 S /  4 S  OB
92.298.3070.7 GST18I3KSBS 25B  30GN07 25.396.3553.0 8213 S /  5 S  OB
92.298.3073.7 GST18I3KSB- 25B  30GN07 25.396.3653.0 8213 S /  6 S  OB
92.298.3074.7 GST18I3KS-S 25B  30GN07 25.396.3753.0 8213 S /  7 S  OB
92.298.4000.0 GST18I3KSBS 25  40TR01 25.396.3853.0 8213 S /  8 S  OB
92.298.4050.0 GST18I3KSBS 25C  40TR01 25.396.3953.0 8213 S /  9 S  OB
92.298.4050.7 GST18I3KSBS 25C  40GN07 25.396.4053.0 8213 S / 10 S  OB
92.298.4053.7 GST18I3KSB- 25C  40GN07 25.396.4153.0 8213 S / 11 S  OB
92.298.4054.7 GST18I3KS-S 25C  40GN07 25.396.4253.0 8213 S / 12 S  OB
92.298.4060.0 GST18I3KSBS 25H  40TR01 25.397.3253.0 8213 S /  2 S1 OB
92.298.4060.7 GST18I3KSBS 25H  40GN07 25.397.3353.0 8213 S /  3 S1 OB
92.298.4063.7 GST18I3KSB- 25H  40GN07 25.397.3453.0 8213 S /  4 S1 OB
92.298.4064.7 GST18I3KS-S 25H  40GN07 25.397.3553.0 8213 S /  5 S1 OB
92.298.4070.0 GST18I3KSBS 25B  40TR01 25.397.3653.0 8213 S /  6 S1 OB
92.298.4070.7 GST18I3KSBS 25B  40GN07 25.397.3753.0 8213 S /  7 S1 OB
92.298.4073.7 GST18I3KSB- 25B  40GN07 25.397.3853.0 8213 S /  8 S1 OB
92.298.4074.7 GST18I3KS-S 25B  40GN07 25.397.3953.0 8213 S /  9 S1 OB
92.298.5000.0 GST18I3KSBS 25  50TR01 25.397.4053.0 8213 S / 10 S1 OB
92.298.5050.7 GST18I3KSBS 25C  50GN07 25.397.4153.0 8213 S / 11 S1 OB
92.298.5053.7 GST18I3KSB- 25C  50GN07 25.397.4253.0 8213 S / 12 S1 OB
92.298.5054.7 GST18I3KS-S 25C  50GN07 25.398.2253.0 8413 S /  2 WF M OB
92.298.5060.7 GST18I3KSBS 25H  50GN07 25.398.2353.0 8413 S /  3 WF M OB
92.298.5063.7 GST18I3KSB- 25H  50GN07 25.398.2453.0 8413 S /  4 WF M OB
92.298.5064.7 GST18I3KS-S 25H  50GN07 25.398.2553.0 8413 S /  5 WF M OB
92.298.5070.7 GST18I3KSBS 25B  50GN07 25.398.2653.0 8413 S /  6 WF M OB
92.298.5073.7 GST18I3KSB- 25B  50GN07 25.398.2753.0 8413 S /  7 WF M OB
92.298.5074.7 GST18I3KS-S 25B  50GN07 25.398.2853.0 8413 S /  8 WF M OB
92.298.6000.7 GST18I3KSBS 25  60GN07 25.398.2953.0 8413 S /  9 WF M OB
92.298.6050.0 GST18I3KSBS 25C  60TR01 25.398.3053.0 8413 S / 10 WF M OB
92.298.6050.7 GST18I3KSBS 25C  60GN07 25.398.3153.0 8413 S / 11 WF M OB
92.298.6053.7 GST18I3KSB- 25C  60GN07 25.398.3253.0 8413 S / 12 WF M OB
92.298.6054.7 GST18I3KS-S 25C  60GN07 25.398.6253.0 8413 S /  2 GF M OB
92.298.6060.0 GST18I3KSBS 25H  60TR01 25.398.6353.0 8413 S /  3 GF M OB
92.298.6060.7 GST18I3KSBS 25H  60GN07 25.398.6453.0 8413 S /  4 GF M OB
92.298.6063.7 GST18I3KSB- 25H  60GN07 25.398.6553.0 8413 S /  5 GF M OB
92.298.6064.7 GST18I3KS-S 25H  60GN07 25.398.6653.0 8413 S /  6 GF M OB
92.298.6070.0 GST18I3KSBS 25B  60TR01 25.398.6753.0 8413 S /  7 GF M OB
92.298.6070.7 GST18I3KSBS 25B  60GN07 25.398.6853.0 8413 S /  8 GF M OB
92.298.6073.7 GST18I3KSB- 25B  60GN07 25.398.6953.0 8413 S /  9 GF M OB
92.298.6074.7 GST18I3KS-S 25B  60GN07 25.398.7053.0 8413 S / 10 GF M OB
92.298.7050.7 GST18I3KSBS 25C  70GN07 25.398.7153.0 8413 S / 11 GF M OB
92.298.7053.7 GST18I3KSB- 25C  70GN07 25.398.7253.0 8413 S / 12 GF M OB
92.298.7054.7 GST18I3KS-S 25C  70GN07 25.399.0853.0 7415 B /  8 F OB
92.298.7060.7 GST18I3KSBS 25H  70GN07 25.399.9853.0 8113 BSK /2  0,75 OB
92.298.7063.7 GST18I3KSB- 25H  70GN07 25.400.4353.0 8562/ 3 TOP H
92.298.7064.7 GST18I3KS-S 25H  70GN07 25.400.4453.0 8562/ 4 TOP H
92.298.7070.7 GST18I3KSBS 25B  70GN07 25.400.4553.0 8562/ 5 TOP H
92.298.7073.7 GST18I3KSB- 25B  70GN07 25.400.4653.0 8562/ 6 TOP H
92.298.7074.7 GST18I3KS-S 25B  70GN07 25.400.4657.0 8562/ 6 TOP H GW
92.298.8000.7 GST18I3KSBS 25  80GN07 25.400.4753.0 8562/ 7 TOP H
92.298.8050.0 GST18I3KSBS 25C  80TR01 25.400.4757.0 8562/ 7 TOP H GW
92.298.8050.7 GST18I3KSBS 25C  80GN07 25.400.5053.0 8562/10 TOP H
92.298.8053.7 GST18I3KSB- 25C  80GN07 25.500.0253.0 8134 /  2
92.298.8054.7 GST18I3KS-S 25C  80GN07 25.500.0353.0 8134 /  3
92.298.8060.0 GST18I3KSBS 25H  80TR01 25.500.0453.0 8134 /  4
92.298.8060.7 GST18I3KSBS 25H  80GN07 25.500.0553.0 8134 /  5
92.298.8063.7 GST18I3KSB- 25H  80GN07 25.500.0653.0 8134 /  6
92.298.8064.7 GST18I3KS-S 25H  80GN07 25.500.0753.0 8134 /  7
92.298.8070.0 GST18I3KSBS 25B  80TR01 25.500.0853.0 8134 /  8
92.298.8070.7 GST18I3KSBS 25B  80GN07 25.500.0953.0 8134 /  9
92.298.8073.7 GST18I3KSB- 25B  80GN07 25.500.1053.0 8134 / 10
92.298.8074.7 GST18I3KS-S 25B  80GN07 25.500.1153.0 8134 / 11
92.298.9000.7 GST18I3KSBS 25  90GN07 25.500.1253.0 8134 / 12
92.298.9060.7 GST18I3KSBS 25H  90GN07 25.500.3253.0 8134 /  2 Z
92.298.9950.8 GST18I3KSBS 25C  99TB06 25.500.3353.0 8134 /  3 Z
92.299.2000.1 GST18I3KSBS 40  20SW 25.500.3453.0 8134 /  4 Z
92.299.2004.1 GST18I3KS-S 40  20SW 25.500.3753.0 8134 /  7 Z
92.299.2050.1 GST18I3KSBS 40C  20SW 25.500.4053.0 8134 / 10 Z
92.299.2054.1 GST18I3KS-S 40C  20SW 25.500.6253.0 8134 /  2 ZN
92.299.2070.1 GST18I3KSBS 40B  20SW 25.501.0253.0 8134 /  2    OB
92.299.2074.1 GST18I3KS-S 40B  20SW 25.501.0353.0 8134 /  3    OB
92.299.3004.1 GST18I3KS-S 40  30SW 25.501.0453.0 8134 /  4    OB
92.299.3054.1 GST18I3KS-S 40C  30SW 25.501.0553.0 8134 /  5    OB
92.299.3074.1 GST18I3KS-S 40B  30SW 25.501.0653.0 8134 /  6    OB
92.299.4000.1 GST18I3KSBS 40  40SW 25.501.0753.0 8134 /  7    OB
92.299.4050.1 GST18I3KSBS 40C  40SW 25.501.0853.0 8134 /  8    OB
92.299.4070.1 GST18I3KSBS 40B  40SW 25.501.0953.0 8134 /  9    OB
92.299.6000.1 GST18I3KSBS 40  60SW 25.501.1053.0 8134 / 10    OB
92.299.6050.1 GST18I3KSBS 40C  60SW 25.501.1253.0 8134 / 12    OB
92.299.6070.1 GST18I3KSBS 40B  60SW 25.501.3353.0 8134 /  3 Z  OB
92.299.8000.1 GST18I3KSBS 40  80SW 25.501.3453.0 8134 /  4 Z  OB
 
LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号