您的位置:网站首页 >> 行业新闻

行业新闻

经营品牌 WIELAND 更多型号

92.258.7054.2 GST18I5KS-S 25C  70WS 25.342.3253.0 8213 BL /  2 G OB
92.258.7054.9 GST18I5KS-S 25C  70PB02 25.342.3353.0 8213 BL /  3 G OB
92.258.7060.1 GST18I5KSBS 25H  70SW 25.342.3453.0 8213 BL /  4 G OB
92.258.7060.2 GST18I5KSBS 25H  70WS 25.342.3553.0 8213 BL /  5 G OB
92.258.7060.9 GST18I5KSBS 25H  70PB02 25.342.3653.0 8213 BL /  6 G OB
92.258.7063.1 GST18I5KSB- 25H  70SW 25.342.3753.0 8213 BL /  7 G OB
92.258.7063.2 GST18I5KSB- 25H  70WS 25.342.3853.0 8213 BL /  8 G OB
92.258.7063.9 GST18I5KSB- 25H  70PB02 25.342.3953.0 8213 BL /  9 G OB
92.258.7064.1 GST18I5KS-S 25H  70SW 25.342.4053.0 8213 BL / 10 G OB
92.258.7064.2 GST18I5KS-S 25H  70WS 25.342.4153.0 8213 BL / 11 G OB
92.258.7064.9 GST18I5KS-S 25H  70PB02 25.342.4253.0 8213 BL / 12 G OB
92.258.7070.1 GST18I5KSBS 25B  70SW 25.343.0253.0 8213 BL /  2 W
92.258.7070.2 GST18I5KSBS 25B  70WS 25.343.0353.0 8213 BL /  3 W
92.258.7070.9 GST18I5KSBS 25B  70PB02 25.343.0453.0 8213 BL /  4 W
92.258.7073.1 GST18I5KSB- 25B  70SW 25.343.0553.0 8213 BL /  5 W
92.258.7073.2 GST18I5KSB- 25B  70WS 25.343.0653.0 8213 BL /  6 W
92.258.7073.9 GST18I5KSB- 25B  70PB02 25.343.0753.0 8213 BL /  7 W
92.258.7074.1 GST18I5KS-S 25B  70SW 25.343.0853.0 8213 BL /  8 W
92.258.7074.2 GST18I5KS-S 25B  70WS 25.343.0953.0 8213 BL /  9 W
92.258.7074.9 GST18I5KS-S 25B  70PB02 25.343.1053.0 8213 BL / 10 W
92.258.7500.1 GST18I5KSBS 25  75SW 25.343.1153.0 8213 BL / 11 W
92.258.7550.1 GST18I5KSBS 25C  75SW 25.343.1253.0 8213 BL / 12 W
92.258.7560.1 GST18I5KSBS 25H  75SW 25.343.3253.0 8213 BL /  2 W OB
92.258.7570.1 GST18I5KSBS 25B  75SW 25.343.3353.0 8213 BL /  3 W OB
92.258.8000.1 GST18I5KSBS 25  80SW 25.343.3453.0 8213 BL /  4 W OB
92.258.8000.2 GST18I5KSBS 25  80WS 25.343.3553.0 8213 BL /  5 W OB
92.258.8000.9 GST18I5KSBS 25  80PB02 25.343.3653.0 8213 BL /  6 W OB
92.258.8003.1 GST18I5KSB- 25  80SW 25.343.3753.0 8213 BL /  7 W OB
92.258.8003.2 GST18I5KSB- 25  80WS 25.343.3853.0 8213 BL /  8 W OB
92.258.8003.9 GST18I5KSB- 25  80PB02 25.343.3953.0 8213 BL /  9 W OB
92.258.8004.1 GST18I5KS-S 25  80SW 25.343.4053.0 8213 BL / 10 W OB
92.258.8004.2 GST18I5KS-S 25  80WS 25.343.4153.0 8213 BL / 11 W OB
92.258.8004.9 GST18I5KS-S 25  80PB02 25.343.4253.0 8213 BL / 12 W OB
92.258.8050.1 GST18I5KSBS 25C  80SW 25.344.0253.0 8213 B /  2 VR F
92.258.8050.2 GST18I5KSBS 25C  80WS 25.344.0353.0 8213 B /  3 VR F
92.258.8050.3 GST18I5KSBS 25C  80GR03 25.344.0453.0 8213 B /  4 VR F
92.258.8050.9 GST18I5KSBS 25C  80PB02 25.344.0553.0 8213 B /  5 VR F
92.258.8053.1 GST18I5KSB- 25C  80SW 25.344.0653.0 8213 B /  6 VR F
92.258.8053.2 GST18I5KSB- 25C  80WS 25.344.0753.0 8213 B /  7 VR F
92.258.8053.9 GST18I5KSB- 25C  80PB02 25.344.0853.0 8213 B /  8 VR F
92.258.8054.1 GST18I5KS-S 25C  80SW 25.344.0953.0 8213 B /  9 VR F
92.258.8054.2 GST18I5KS-S 25C  80WS 25.344.1053.0 8213 B / 10 VR F
92.258.8054.9 GST18I5KS-S 25C  80PB02 25.344.1153.0 8213 B / 11 VR F
92.258.8060.1 GST18I5KSBS 25H  80SW 25.344.1253.0 8213 B / 12 VR F
92.258.8060.2 GST18I5KSBS 25H  80WS 25.344.3253.0 8213 B /  2 VR F OB
92.258.8060.3 GST18I5KSBS 25H  80GR03 25.344.3353.0 8213 B /  3 VR F OB
92.258.8060.9 GST18I5KSBS 25H  80PB02 25.344.3453.0 8213 B /  4 VR F OB
92.258.8063.1 GST18I5KSB- 25H  80SW 25.344.3553.0 8213 B /  5 VR F OB
92.258.8063.2 GST18I5KSB- 25H  80WS 25.344.3653.0 8213 B /  6 VR F OB
92.258.8063.9 GST18I5KSB- 25H  80PB02 25.344.3753.0 8213 B /  7 VR F OB
92.258.8064.1 GST18I5KS-S 25H  80SW 25.344.3853.0 8213 B /  8 VR F OB
92.258.8064.2 GST18I5KS-S 25H  80WS 25.344.3953.0 8213 B /  9 VR F OB
92.258.8064.9 GST18I5KS-S 25H  80PB02 25.344.4053.0 8213 B / 10 VR F OB
92.258.8070.1 GST18I5KSBS 25B  80SW 25.344.4153.0 8213 B / 11 VR F OB
92.258.8070.2 GST18I5KSBS 25B  80WS 25.344.4253.0 8213 B / 12 VR F OB
92.258.8070.3 GST18I5KSBS 25B  80GR03 25.345.0253.0 8213 B /  2 VR
92.258.8070.9 GST18I5KSBS 25B  80PB02 25.345.0353.0 8213 B /  3 VR
92.258.8073.1 GST18I5KSB- 25B  80SW 25.345.0453.0 8213 B /  4 VR
92.258.8073.2 GST18I5KSB- 25B  80WS 25.345.0553.0 8213 B /  5 VR
92.258.8073.9 GST18I5KSB- 25B  80PB02 25.345.0653.0 8213 B /  6 VR
92.258.8074.1 GST18I5KS-S 25B  80SW 25.345.0753.0 8213 B /  7 VR
92.258.8074.2 GST18I5KS-S 25B  80WS 25.345.0853.0 8213 B /  8 VR
92.258.8074.9 GST18I5KS-S 25B  80PB02 25.345.0953.0 8213 B /  9 VR
92.258.8550.1 GST18I5KSBS 25C  85SW 25.345.1053.0 8213 B / 10 VR
92.258.8560.1 GST18I5KSBS 25H  85SW 25.345.1153.0 8213 B / 11 VR
92.258.8570.1 GST18I5KSBS 25B  85SW 25.345.1253.0 8213 B / 12 VR
92.258.9000.0 GST18I5KSBS 25  90TR01 25.345.3253.0 8213 B /  2 VR OB
92.258.9000.1 GST18I5KSBS 25  90SW 25.345.3353.0 8213 B /  3 VR OB
92.258.9000.2 GST18I5KSBS 25  90WS 25.345.3453.0 8213 B /  4 VR OB
92.258.9000.9 GST18I5KSBS 25  90PB02 25.345.3553.0 8213 B /  5 VR OB
92.258.9003.1 GST18I5KSB- 25  90SW 25.345.3653.0 8213 B /  6 VR OB
92.258.9003.2 GST18I5KSB- 25  90WS 25.345.3753.0 8213 B /  7 VR OB
92.258.9004.1 GST18I5KS-S 25  90SW 25.345.3853.0 8213 B /  8 VR OB
92.258.9004.2 GST18I5KS-S 25  90WS 25.345.3953.0 8213 B /  9 VR OB
92.258.9004.9 GST18I5KS-S 25  90PB02 25.345.4053.0 8213 B / 10 VR OB
92.258.9050.1 GST18I5KSBS 25C  90SW 25.345.4153.0 8213 B / 11 VR OB
92.258.9050.2 GST18I5KSBS 25C  90WS 25.345.4253.0 8213 B / 12 VR OB
92.258.9054.1 GST18I5KS-S 25C  90SW 25.346.0253.0 8213 B /  2 VL
92.258.9054.2 GST18I5KS-S 25C  90WS 25.346.0353.0 8213 B /  3 VL
92.258.9060.1 GST18I5KSBS 25H  90SW 25.346.0453.0 8213 B /  4 VL
92.258.9060.2 GST18I5KSBS 25H  90WS 25.346.0553.0 8213 B /  5 VL
92.258.9060.7 GST18I5KSBS 25H  90GN04 25.346.0653.0 8213 B /  6 VL
92.258.9064.1 GST18I5KS-S 25H  90SW 25.346.0753.0 8213 B /  7 VL
92.258.9064.2 GST18I5KS-S 25H  90WS 25.346.0853.0 8213 B /  8 VL
92.258.9070.1 GST18I5KSBS 25B  90SW 25.346.0953.0 8213 B /  9 VL
92.258.9070.2 GST18I5KSBS 25B  90WS 25.346.1053.0 8213 B / 10 VL
92.258.9074.1 GST18I5KS-S 25B  90SW 25.346.1153.0 8213 B / 11 VL
92.258.9074.2 GST18I5KS-S 25B  90WS 25.346.1253.0 8213 B / 12 VL
92.258.9550.1 GST18I5KSBS 25C  95SW 25.346.3253.0 8213 B /  2 VL OB
92.258.9560.1 GST18I5KSBS 25H  95SW 25.346.3353.0 8213 B /  3 VL OB
92.258.9570.1 GST18I5KSBS 25B  95SW 25.346.3453.0 8213 B /  4 VL OB
92.258.9900.1 GST18I5KSBS 25  99SW 25.346.3553.0 8213 B /  5 VL OB
92.258.9900.2 GST18I5KSBS 25  99WS 25.346.3653.0 8213 B /  6 VL OB
92.258.9900.9 GST18I5KSBS 25  99PB02 25.346.3753.0 8213 B /  7 VL OB
92.258.9903.1 GST18I5KSB- 25  99SW 25.346.3853.0 8213 B /  8 VL OB
92.258.9903.9 GST18I5KSB- 25  99PB02 25.346.3953.0 8213 B /  9 VL OB
92.258.9950.1 GST18I5KSBS 25C  99SW 25.346.4053.0 8213 B / 10 VL OB
92.258.9950.2 GST18I5KSBS 25C  99WS 25.346.4153.0 8213 B / 11 VL OB
92.258.9950.3 GST18I5KSBS 25C  99GR03 25.346.4253.0 8213 B / 12 VL OB
92.258.9953.1 GST18I5KSB- 25C  99SW 25.349.0253.0 8213 B /  2 VL F
92.258.9953.9 GST18I5KSB- 25C  99PB02 25.349.0353.0 8213 B /  3 VL F
92.258.9954.1 GST18I5KS-S 25C  99SW 25.349.0453.0 8213 B /  4 VL F
92.258.9954.9 GST18I5KS-S 25C  99PB02 25.349.0553.0 8213 B /  5 VL F
92.258.9960.1 GST18I5KSBS 25H  99SW 25.349.0653.0 8213 B /  6 VL F
92.258.9960.2 GST18I5KSBS 25H  99WS 25.349.0753.0 8213 B /  7 VL F
92.258.9960.3 GST18I5KSBS 25H  99GR03 25.349.0853.0 8213 B /  8 VL F
92.258.9963.1 GST18I5KSB- 25H  99SW 25.349.0953.0 8213 B /  9 VL F
92.258.9963.9 GST18I5KSB- 25H  99PB02 25.349.1053.0 8213 B / 10 VL F
92.258.9964.1 GST18I5KS-S 25H  99SW 25.349.1153.0 8213 B / 11 VL F
92.258.9964.9 GST18I5KS-S 25H  99PB02 25.349.1253.0 8213 B / 12 VL F
92.258.9970.1 GST18I5KSBS 25B  99SW 25.349.3253.0 8213 B /  2 VL F OB
92.258.9970.2 GST18I5KSBS 25B  99WS 25.349.3353.0 8213 B /  3 VL F OB
92.258.9970.3 GST18I5KSBS 25B  99GR03 25.349.3453.0 8213 B /  4 VL F OB
92.258.9973.1 GST18I5KSB- 25B  99SW 25.349.3553.0 8213 B /  5 VL F OB
92.258.9973.9 GST18I5KSB- 25B  99PB02 25.349.3653.0 8213 B /  6 VL F OB
92.258.9974.1 GST18I5KS-S 25B  99SW 25.349.3753.0 8213 B /  7 VL F OB
92.258.9974.9 GST18I5KS-S 25B  99PB02 25.349.3853.0 8213 B /  8 VL F OB
92.259.4000.1 GST18I5KSBS 40   40SW 25.349.3953.0 8213 B /  9 VL F OB
92.259.5000.1 GST18I5KSBS 40   50SW 25.349.4053.0 8213 B / 10 VL F OB
92.259.5000.2 GST18I5KSBS 40   50WS 25.349.4153.0 8213 B / 11 VL F OB
92.259.6000.2 GST18I5KSBS 40   60WS 25.349.4253.0 8213 B / 12 VL F OB
92.259.7000.0 GST18I5KSBS 40   70TR03 25.350.3201.0 8213 S /  2 G OB   GOLD
92.259.7000.1 GST18I5KSBS 40   70SW 25.350.3206.0 8213 S /  2 G OB THR
92.259.8000.1 GST18I5KSBS 40   80SW 25.350.3208.0 8213 S /  2 G THR
92.259.8000.2 GST18I5KSBS 40   80WS 25.350.3216.0 8213 S /  2 G OB THR
92.267.1060.1 GST18I6KSBS 15H  10SWPB 25.350.3253.0 8213 S /  2 G OB
92.267.1063.1 GST18I6KSB- 15H  10SWPB 25.350.3301.0 8213 S /  3 G OB   GOLD
92.267.1064.1 GST18I6KS-S 15H  10SWPB 25.350.3306.0 8213 S /  3 G OB THR
92.267.2060.1 GST18I6KSBS 15H  20SWPB 25.350.3308.0 8213 S /  3 G OB THR
92.267.2063.1 GST18I6KSB- 15H  20SWPB 25.350.3316.0 8213 S /  3 G OB THR
92.267.2064.1 GST18I6KS-S 15H  20SWPB 25.350.3353.0 8213 S /  3 G OB
92.267.3060.1 GST18I6KSBS 15H  30SWPB 25.350.3406.0 8213 S /  4 G OB THR
92.267.3063.1 GST18I6KSB- 15H  30SWPB 25.350.3416.0 8213 S /  4 G OB THR
92.267.3064.1 GST18I6KS-S 15H  30SWPB 25.350.3453.0 8213 S /  4 G OB
92.267.4060.1 GST18I6KSBS 15H  40SWPB 25.350.3501.0 8213 S /  5 G OB   GOLD
92.267.4063.1 GST18I6KSB- 15H  40SWPB 25.350.3506.0 8213 S /  5 G OB THR
92.267.4064.1 GST18I6KS-S 15H  40SWPB 25.350.3516.0 8213 S /  5 G OB THR
92.267.5060.1 GST18I6KSBS 15H  50SWPB 25.350.3553.0 8213 S /  5 G OB
92.267.5063.1 GST18I6KSB- 15H  50SWPB 25.350.3601.0 8213 S /  6 G OB   GOLD
92.267.5064.1 GST18I6KS-S 15H  50SWPB 25.350.3606.0 8213 S /  6 G OB THR
92.267.6060.1 GST18I6KSBS 15H  60SWPB 25.350.3608.0 8213 S /  6 G OB THR
92.267.6063.1 GST18I6KSB- 15H  60SWPB 25.350.3616.0 8213 S /  6 G OB THR
92.267.6064.1 GST18I6KS-S 15H  60SWPB 25.350.3653.0 8213 S /  6 G OB
92.267.7060.1 GST18I6KSBS 15H  70SWPB 25.350.3706.0 8213 S /  7 G OB THR
92.267.7063.1 GST18I6KSB- 15H  70SWPB 25.350.3708.0 8213 S /  7 G OB THR
92.267.7064.1 GST18I6KS-S 15H  70SWPB 25.350.3716.0 8213 S /  7 G OB THR
92.267.8060.1 GST18I6KSBS 15H  80SWPB 25.350.3753.0 8213 S /  7 G OB
92.267.8063.1 GST18I6KSB- 15H  80SWPB 25.350.3801.0 8213 S /  8 G OB   GOLD
92.267.8064.1 GST18I6KS-S 15H  80SWPB 25.350.3806.0 8213 S /  8 G OB THR
92.297.0503.8 GST18I3KSB- 15  05TB06 25.350.3808.0 8213 S /  8 G OB THR
92.297.0503.9 GST18I3KSB- 15  05PB06 25.350.3816.0 8213 S /  8 G OB THR
 
LOGO

86-181-5149-820186-181-5149-8201

无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102无锡市锡山区山河路50号浙大网新科创园41-2102

2885103220@qq.com2885103220@qq.com

二维码

                                                                           Copyright © 2022 All Rights Reserved 远为国际贸易(无锡)有限公司 版权所有   

网站ICP备案号:苏ICP备19066682号